Springfield College
Springfield, MA · Privé à but non lucratif · 1,751 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$60K
Scolarité en interne
$47K
Scolarité en externe
$47K
Taux de graduation
71%
Taux d'acceptation
72%
Dettes médianes
$25K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $62K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1275 |
| Composite ACT (médiane) | 27.0 |
| Taux de maintien en première année | 81% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $55K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 610 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 72% White · 7% Black · 11% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | springfield.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Education, General. | $45K | $27K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $39K | $27K |
| Community Organization and Advocacy. | $38K | $32K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $25K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $33K | $27K |
| Biological and Biomedical Sciences, Other. | $30K | — |
| Psychology, General. | $26K | $26K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $8K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement