Bridgewater State University
Bridgewater, MA · Public · 7,829 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$61K
Scolarité en interne
$12K
Scolarité en externe
$18K
Taux de graduation
52%
Taux d'acceptation
88%
Dettes médianes
$18K
Taux d'emprunt
72%
Revenus (tous les étudiants)
$52K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | New England |
| Code postal | 02325 |
Aperçu financier
Coût publié
$29K
Aide fédérale /UG
$5K
Prix net estimé
$24K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1180 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 24.0 |
| Taux de maintien en première année | 75% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 545 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 67% White · 11% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.bridgew.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $53K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $22K |
| Chemistry. | $43K | $25K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $42K | $23K |
| Mathematics. | $42K | $22K |
| Special Education and Teaching. | $41K | $23K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $40K | — |
| Air Transportation. | $39K | $20K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $38K | — |
| Social Work. | $38K | $22K |
| Economics. | $38K | $20K |
| Biology, General. | $37K | $24K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts-Amherst | $18K | 81% | $20K | $80K |
| University of Massachusetts-Boston | $17K | 51% | $15K | $71K |
| University of Massachusetts-Lowell | $18K | 69% | $18K | $78K |
| Bunker Hill Community College | $6K | — | $6K | $52K |
| Quinsigamond Community College | $6K | — | $11K | $51K |
| Bristol Community College | $6K | — | $8K | $48K |
| Middlesex Community College | $6K | — | $5K | $54K |
| University of Massachusetts-Dartmouth | $16K | 49% | $17K | $69K |
Advertisement