Biomedical/Medical Engineering.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $75K | $19K | 42 |
| 2 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $73K | — | 12 |
| 3 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $73K | $20K | 58 |
| 4 | George Washington University Washington, DC | $69K | $20K | 43 |
| 5 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $69K | $20K | 66 |
| 6 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $69K | $18K | 22 |
| 7 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $68K | $19K | 102 |
| 8 | Duke University Durham, NC | $68K | $14K | 47 |
| 9 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $67K | $22K | 153 |
| 10 | Marquette University Milwaukee, WI | $66K | $22K | 65 |
| 11 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $66K | $27K | 75 |
| 12 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $66K | $17K | 43 |
| 13 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | $66K | $25K | 38 |
| 14 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $64K | $27K | 69 |
| 15 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $64K | $24K | 78 |
| 16 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $64K | $27K | 65 |
| 17 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $64K | $19K | 65 |
| 18 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $64K | $22K | 63 |
| 19 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $63K | $27K | 49 |
| 20 | Michigan Technological University Houghton, MI | $63K | $24K | 60 |
| 21 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $62K | $18K | 79 |
| 22 | University of Connecticut Storrs, CT | $62K | $22K | 64 |
| 23 | University of Toledo Toledo, OH | $62K | $17K | 44 |
| 24 | Lehigh University Bethlehem, PA | $62K | $20K | 37 |
| 25 | University of Rhode Island Kingston, RI | $62K | $20K | 53 |
| 26 | Boston University Boston, MA | $61K | $20K | 86 |
| 27 | Northwestern University Evanston, IL | $61K | $13K | 27 |
| 28 | University of Utah Salt Lake City, UT | $60K | $12K | 28 |
| 29 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $60K | $22K | 72 |
| 30 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $60K | $20K | 70 |
| 31 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $60K | $12K | 42 |
| 32 | Colorado School of Mines Golden, CO | $60K | — | — |
| 33 | Vanderbilt University Nashville, TN | $59K | — | 17 |
| 34 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $59K | $22K | 30 |
| 35 | University of Louisville Louisville, KY | $58K | — | 15 |
| 36 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $57K | $27K | 146 |
| 37 | Southern California Institute of Technology Anaheim, CA | $57K | — | — |
| 38 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $57K | $16K | 31 |
| 39 | Drexel University Philadelphia, PA | $56K | $30K | 123 |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $56K | $19K | 33 |
| 41 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $56K | $15K | 75 |
| 42 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $56K | $27K | 82 |
| 43 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $56K | $20K | 24 |
| 44 | University of Rochester Rochester, NY | $56K | $19K | 39 |
| 45 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $56K | — | — |
| 46 | University of Delaware Newark, DE | $56K | $27K | 60 |
| 47 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $56K | $27K | 124 |
| 48 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $54K | — | 17 |
| 49 | Clemson University Clemson, SC | $54K | $21K | 121 |
| 50 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $54K | $22K | 25 |
| 51 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $54K | $22K | 66 |
| 52 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $54K | $13K | 38 |
| 53 | Florida International University Miami, FL | $54K | $18K | 38 |
| 54 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $54K | — | — |
| 55 | University of Southern California Los Angeles, CA | $53K | $13K | 38 |
| 56 | The Catholic University of America Washington, DC | $53K | — | 17 |
| 57 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $53K | $22K | 65 |
| 58 | University of Memphis Memphis, TN | $52K | $23K | 30 |
| 59 | University of Iowa Iowa City, IA | $52K | $27K | 82 |
| 60 | University of California-Davis Davis, CA | $52K | $9K | 49 |
| 61 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $51K | — | 16 |
| 62 | University of California-Irvine Irvine, CA | $51K | $15K | 86 |
| 63 | Syracuse University Syracuse, NY | $51K | $27K | 37 |
| 64 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $51K | $19K | 25 |
| 65 | University of Arizona Tucson, AZ | $51K | $16K | 25 |
| 66 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $50K | $20K | 99 |
| 67 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $50K | $27K | 35 |
| 68 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $49K | $20K | 98 |
| 69 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $49K | — | 10 |
| 70 | University of Miami Coral Gables, FL | $49K | $22K | 41 |
| 71 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $48K | $22K | 54 |
| 72 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $48K | $22K | 38 |
| 73 | University at Buffalo Buffalo, NY | $48K | $20K | 53 |
| 74 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $47K | — | 10 |
| 75 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $46K | $12K | 26 |
| 76 | George Mason University Fairfax, VA | $46K | $22K | 37 |
| 77 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $46K | $23K | 50 |
| 78 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $46K | $20K | 54 |
| 79 | Rowan University Glassboro, NJ | $46K | $17K | 22 |
| 80 | University of Maine Orono, ME | $46K | $27K | 23 |
| 81 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $46K | $23K | 29 |
| 82 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $45K | — | 15 |
| 83 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $45K | $16K | 70 |
| 84 | Oregon State University Corvallis, OR | $45K | $23K | 41 |
| 85 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $45K | $8K | 24 |
| 86 | CUNY City College New York, NY | $44K | — | — |
| 87 | University of California-Riverside Riverside, CA | $44K | $18K | 62 |
| 88 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $43K | $15K | 46 |
| 89 | Washington State University Pullman, WA | $43K | — | 18 |
| 90 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $43K | $18K | 59 |
| 91 | Temple University Philadelphia, PA | $42K | $26K | 43 |
| 92 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $41K | — | 14 |
| 93 | Wichita State University Wichita, KS | $40K | $20K | 27 |
| 94 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $39K | $21K | 55 |
| 95 | University of California-Merced Merced, CA | $38K | $15K | 48 |
| 96 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $38K | $19K | 52 |
| 97 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $35K | $11K | 28 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.