Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $51K | $21K | 23 |
| 2 | Seton Hall University South Orange, NJ | $50K | $25K | 56 |
| 3 | Western Washington University Bellingham, WA | $50K | $20K | 35 |
| 4 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $50K | $22K | 109 |
| 5 | Rider University Lawrenceville, NJ | $49K | $26K | 100 |
| 6 | Centenary University Hackettstown, NJ | $49K | $15K | 45 |
| 7 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $49K | $23K | 35 |
| 8 | Washington State University Pullman, WA | $48K | $20K | 214 |
| 9 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $48K | $20K | 73 |
| 10 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $48K | $14K | 74 |
| 11 | Central Washington University Ellensburg, WA | $48K | $18K | 173 |
| 12 | Saint Martin's University Lacey, WA | $48K | $26K | 35 |
| 13 | Dallas Baptist University Dallas, TX | $48K | $21K | 30 |
| 14 | Morgan State University Baltimore, MD | $47K | $25K | 47 |
| 15 | Kean University Union, NJ | $47K | $21K | 169 |
| 16 | Texas A & M International University Laredo, TX | $47K | — | 12 |
| 17 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $47K | $13K | 79 |
| 18 | Baylor University Waco, TX | $47K | $20K | 36 |
| 19 | University of the Pacific Stockton, CA | $46K | — | 18 |
| 20 | Towson University Towson, MD | $46K | $17K | 170 |
| 21 | Coppin State University Baltimore, MD | $46K | $25K | 27 |
| 22 | Heritage University Toppenish, WA | $45K | $13K | 31 |
| 23 | St. John's University-New York Queens, NY | $45K | $27K | 67 |
| 24 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $45K | $20K | 69 |
| 25 | Manhattan University Riverdale, NY | $45K | $24K | 27 |
| 26 | Stevenson University Owings Mills, MD | $45K | $20K | 39 |
| 27 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $45K | — | — |
| 28 | Lebanon Valley College Annville, PA | $45K | $27K | 49 |
| 29 | Salisbury University Salisbury, MD | $44K | $20K | 130 |
| 30 | Texas Lutheran University Seguin, TX | $44K | — | 13 |
| 31 | Delaware State University Dover, DE | $44K | $22K | 22 |
| 32 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $44K | $17K | 243 |
| 33 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $44K | $15K | 55 |
| 34 | Assumption University Worcester, MA | $44K | $27K | 33 |
| 35 | University of Mary Hardin-Baylor Belton, TX | $44K | $29K | 35 |
| 36 | University of Utah Salt Lake City, UT | $44K | $17K | 31 |
| 37 | CUNY York College Jamaica, NY | $44K | — | 10 |
| 38 | Emmanuel College Boston, MA | $44K | $27K | 49 |
| 39 | Morningside University Sioux City, IA | $43K | $27K | 62 |
| 40 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $43K | $15K | 77 |
| 41 | University of Alaska Fairbanks Fairbanks, AK | $43K | — | 14 |
| 42 | Nevada State University Henderson, NV | $43K | $20K | 43 |
| 43 | Clayton State University Morrow, GA | $43K | $26K | 21 |
| 44 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $43K | $19K | 20 |
| 45 | Miami Dade College Miami, FL | $43K | — | — |
| 46 | Widener University Chester, PA | $43K | — | 15 |
| 47 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $43K | $23K | 46 |
| 48 | Marquette University Milwaukee, WI | $43K | $20K | 43 |
| 49 | Felician University Lodi, NJ | $43K | — | — |
| 50 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $43K | $16K | 125 |
| 51 | Utah Tech University Saint George, UT | $43K | $14K | 32 |
| 52 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | $43K | $22K | 33 |
| 53 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $43K | $15K | 86 |
| 54 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $43K | — | — |
| 55 | Louisiana State University-Shreveport Shreveport, LA | $42K | — | 14 |
| 56 | Frostburg State University Frostburg, MD | $42K | $16K | 63 |
| 57 | University of Delaware Newark, DE | $42K | $26K | 185 |
| 58 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $42K | $18K | 52 |
| 59 | Whitworth University Spokane, WA | $42K | $25K | 113 |
| 60 | University of Lynchburg Lynchburg, VA | $42K | — | — |
| 61 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $42K | $26K | 36 |
| 62 | Wheaton College Wheaton, IL | $42K | $23K | 42 |
| 63 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $42K | $25K | 38 |
| 64 | SUNY College at Potsdam Potsdam, NY | $42K | $15K | 50 |
| 65 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $42K | $25K | 58 |
| 66 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $42K | $24K | 98 |
| 67 | Georgia State University Atlanta, GA | $42K | $24K | 113 |
| 68 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $42K | $27K | 43 |
| 69 | University of Minnesota-Morris Morris, MN | $42K | $17K | 22 |
| 70 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $42K | $25K | 62 |
| 71 | Wilmington University New Castle, DE | $42K | $22K | 65 |
| 72 | Carthage College Kenosha, WI | $42K | $23K | 27 |
| 73 | Waldorf University Forest City, IA | $41K | $21K | — |
| 74 | Union Adventist University Lincoln, NE | $41K | — | — |
| 75 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $41K | $25K | 38 |
| 76 | Southern Adventist University Collegedale, TN | $41K | — | 13 |
| 77 | North Central College Naperville, IL | $41K | $25K | 56 |
| 78 | Eastern Washington University Cheney, WA | $41K | $21K | 39 |
| 79 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $41K | $27K | 31 |
| 80 | St Petersburg College St. Petersburg, FL | $41K | $15K | 62 |
| 81 | Saint Xavier University Chicago, IL | $41K | $19K | 54 |
| 82 | University of St Francis Joliet, IL | $41K | $23K | 27 |
| 83 | Lakeland University Plymouth, WI | $41K | — | — |
| 84 | Drake University Des Moines, IA | $41K | $24K | 38 |
| 85 | Alfred University Alfred, NY | $41K | $16K | 34 |
| 86 | University of Jamestown Jamestown, ND | $41K | — | — |
| 87 | Dominican University River Forest, IL | $41K | $21K | 30 |
| 88 | Salve Regina University Newport, RI | $41K | $27K | 71 |
| 89 | Weber State University Ogden, UT | $41K | $16K | 42 |
| 90 | Florida Southern College Lakeland, FL | $41K | $27K | 32 |
| 91 | Trinity Christian College Palos Heights, IL | $41K | — | 11 |
| 92 | Carroll University Waukesha, WI | $41K | $27K | 49 |
| 93 | University of Central Florida Orlando, FL | $41K | $19K | 384 |
| 94 | Hardin-Simmons University Abilene, TX | $41K | — | — |
| 95 | University of Kansas Lawrence, KS | $41K | $22K | 80 |
| 96 | Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $41K | $21K | — |
| 97 | Utah State University Logan, UT | $41K | $15K | 135 |
| 98 | Concordia University Texas Austin, TX | $41K | — | — |
| 99 | MidAmerica Nazarene University Olathe, KS | $41K | $27K | 22 |
| 100 | Florida SouthWestern State College Fort Myers, FL | $41K | $11K | 50 |
| 101 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $41K | $12K | 74 |
| 102 | DePaul University Chicago, IL | $41K | $24K | 46 |
| 103 | College of Central Florida Ocala, FL | $41K | — | 18 |
| 104 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $41K | $20K | 135 |
| 105 | St. John Fisher University Rochester, NY | $41K | $25K | 66 |
| 106 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $41K | $15K | 47 |
| 107 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $41K | $22K | 23 |
| 108 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $41K | $27K | 50 |
| 109 | Luther College Decorah, IA | $40K | $27K | 23 |
| 110 | St Catherine University Saint Paul, MN | $40K | $22K | 30 |
| 111 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $40K | $14K | 465 |
| 112 | Chaminade University of Honolulu Honolulu, HI | $40K | — | 18 |
| 113 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $40K | $23K | 229 |
| 114 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $40K | $23K | 360 |
| 115 | Flagler College Saint Augustine, FL | $40K | $23K | 39 |
| 116 | Daytona State College Daytona Beach, FL | $40K | $9K | 28 |
| 117 | The University of Tampa Tampa, FL | $40K | $21K | 54 |
| 118 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | $40K | $20K | 26 |
| 119 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $40K | $18K | 46 |
| 120 | Southern Utah University Cedar City, UT | $40K | $12K | 52 |
| 121 | Edgewood University Madison, WI | $40K | $24K | 27 |
| 122 | University of New Orleans New Orleans, LA | $40K | $22K | 35 |
| 123 | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $40K | $18K | 71 |
| 124 | University of South Florida Tampa, FL | $40K | $16K | 156 |
| 125 | Oklahoma Christian University Edmond, OK | $40K | — | 11 |
| 126 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $40K | $18K | 43 |
| 127 | Stetson University DeLand, FL | $40K | — | 12 |
| 128 | Lipscomb University Nashville, TN | $40K | — | 12 |
| 129 | Georgia Gwinnett College Lawrenceville, GA | $40K | $24K | 56 |
| 130 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $40K | $22K | 242 |
| 131 | McNeese State University Lake Charles, LA | $40K | — | 17 |
| 132 | Indiana University-Northwest Gary, IN | $40K | $23K | 20 |
| 133 | Wartburg College Waverly, IA | $40K | $27K | 40 |
| 134 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | $40K | $20K | 20 |
| 135 | Iowa State University Ames, IA | $40K | $22K | 251 |
| 136 | Saint Norbert College De Pere, WI | $40K | $27K | 37 |
| 137 | Mount Mercy University Cedar Rapids, IA | $40K | $26K | 60 |
| 138 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $40K | $14K | 139 |
| 139 | University of Wyoming Laramie, WY | $40K | $12K | 62 |
| 140 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $40K | $16K | 61 |
| 141 | Shepherd University Shepherdstown, WV | $40K | $20K | 56 |
| 142 | Holy Family University Philadelphia, PA | $40K | $25K | — |
| 143 | National University San Diego, CA | $40K | $33K | 131 |
| 144 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $40K | $24K | 28 |
| 145 | University of North Florida Jacksonville, FL | $40K | $14K | 103 |
| 146 | Hope College Holland, MI | $39K | $27K | 33 |
| 147 | John Brown University Siloam Springs, AR | $39K | — | 13 |
| 148 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $39K | $20K | 127 |
| 149 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $39K | $20K | 174 |
| 150 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $39K | $25K | 106 |
| 151 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $39K | $25K | 45 |
| 152 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $39K | $26K | 503 |
| 153 | Illinois State University Normal, IL | $39K | $18K | 566 |
| 154 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $39K | $17K | 77 |
| 155 | Florida State University Tallahassee, FL | $39K | $12K | 61 |
| 156 | Vanderbilt University Nashville, TN | $39K | — | 12 |
| 157 | Viterbo University La Crosse, WI | $39K | $15K | 63 |
| 158 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $39K | — | 13 |
| 159 | Aurora University Aurora, IL | $39K | $20K | 90 |
| 160 | Northern State University Aberdeen, SD | $39K | $20K | 45 |
| 161 | Grand View University Des Moines, IA | $39K | $24K | 26 |
| 162 | Nicholls State University Thibodaux, LA | $39K | $27K | 35 |
| 163 | Anderson University Anderson, IN | $39K | — | — |
| 164 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $39K | $20K | 128 |
| 165 | Augsburg University Minneapolis, MN | $39K | $20K | 20 |
| 166 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $39K | $27K | 20 |
| 167 | University of Saint Mary Leavenworth, KS | $39K | — | — |
| 168 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $39K | $25K | 54 |
| 169 | Taylor University Upland, IN | $39K | $20K | 45 |
| 170 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $39K | $23K | — |
| 171 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $39K | $15K | 234 |
| 172 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $39K | $20K | 163 |
| 173 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $39K | $24K | 57 |
| 174 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $39K | $18K | 143 |
| 175 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $39K | $20K | 121 |
| 176 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $39K | $24K | 256 |
| 177 | University of Iowa Iowa City, IA | $39K | $26K | 174 |
| 178 | Florida International University Miami, FL | $39K | $15K | 288 |
| 179 | Kansas Wesleyan University Salina, KS | $39K | — | — |
| 180 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $39K | $27K | 119 |
| 181 | Northern Michigan University Marquette, MI | $39K | $22K | 56 |
| 182 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $39K | $26K | 37 |
| 183 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $39K | $19K | 483 |
| 184 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $39K | $21K | 101 |
| 185 | William Jessup University Rocklin, CA | $39K | — | 18 |
| 186 | Marian University Indianapolis, IN | $39K | $27K | 35 |
| 187 | Minot State University Minot, ND | $39K | $25K | 53 |
| 188 | Washburn University Topeka, KS | $39K | $22K | 29 |
| 189 | San Francisco State University San Francisco, CA | $39K | $12K | 148 |
| 190 | Grace College and Theological Seminary Winona Lake, IN | $39K | $20K | 26 |
| 191 | Drexel University Philadelphia, PA | $39K | $27K | 54 |
| 192 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $39K | $20K | 104 |
| 193 | Stonehill College Easton, MA | $38K | $26K | 54 |
| 194 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $38K | $22K | 108 |
| 195 | CUNY Hunter College New York, NY | $38K | — | 15 |
| 196 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $38K | $23K | 88 |
| 197 | Mount Marty University Yankton, SD | $38K | $23K | 22 |
| 198 | Saint Johns River State College Palatka, FL | $38K | — | 16 |
| 199 | University of Arizona Tucson, AZ | $38K | $14K | 127 |
| 200 | Mayville State University Mayville, ND | $38K | $26K | 94 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.