Aurora University
Aurora, IL · Private nonprofit · 3,974 undergraduates
Median earnings after attending
$64K
In-state tuition
$30K
Out-of-state tuition
$30K
Graduation rate
61%
Acceptance rate
81%
Median debt
$15K
Advertisement
At a glance
| Average net price (published cost of attendance) | $42K |
|---|---|
| SAT average | 1076 |
| ACT composite (median) | 22.0 |
| First-year retention | 77% |
| Median earnings (all enrolled, incl. non-earners) | $56K |
| SAT math (median) | 520 |
| SAT reading & writing (median) | 472 |
| Undergraduate composition | 39% White · 6% Black · 43% Hispanic · 3% Asian |
| Official website | https://aurora.edu/ |
Figures come from the U.S. Department of Education's College Scorecard and describe students who received federal aid. Statistics describe populations, not individuals — use them as one input among many.
Fields of study with published earnings
| Major | median earnings | Median debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $51K | $21K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $15K |
| Computer Science. | $47K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $16K |
| Marketing. | $43K | $17K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39K | $20K |
| Biology, General. | $36K | $15K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $17K |
| Psychology, General. | $32K | $18K |
| Communication and Media Studies. | $31K | $19K |
Compare with similar colleges in — IL
| College | In-state tuition | Graduation rate | Median debt | median earnings |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement