Public Relations, Advertising, and Applied Communication.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose State University San Jose, CA | $50K | — | 13 |
| 2 | George Washington University Washington, DC | $48K | $20K | 30 |
| 3 | Syracuse University Syracuse, NY | $48K | $24K | 163 |
| 4 | Pepperdine University Malibu, CA | $47K | $21K | 89 |
| 5 | University of Southern California Los Angeles, CA | $47K | $12K | 42 |
| 6 | Assumption University Worcester, MA | $46K | $26K | 23 |
| 7 | University of San Francisco San Francisco, CA | $46K | $20K | 21 |
| 8 | American University Washington, DC | $45K | $21K | 61 |
| 9 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $45K | $19K | 339 |
| 10 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $45K | $20K | 121 |
| 11 | Long Island University Brookville, NY | $44K | — | — |
| 12 | Franklin University Columbus, OH | $44K | $21K | 40 |
| 13 | Pace University New York, NY | $44K | $22K | 72 |
| 14 | Chapman University Orange, CA | $43K | $22K | 38 |
| 15 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $43K | $19K | 226 |
| 16 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $43K | $24K | 341 |
| 17 | Wilmington University New Castle, DE | $43K | — | — |
| 18 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $43K | $16K | 179 |
| 19 | Emerson College Boston, MA | $43K | $20K | 63 |
| 20 | Southern Methodist University Dallas, TX | $43K | $17K | 120 |
| 21 | Carthage College Kenosha, WI | $42K | — | — |
| 22 | Northwood University Midland, MI | $42K | — | — |
| 23 | Drake University Des Moines, IA | $42K | $22K | 31 |
| 24 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $42K | $17K | 49 |
| 25 | Hofstra University Hempstead, NY | $42K | $21K | 38 |
| 26 | North Central College Naperville, IL | $41K | — | — |
| 27 | Brigham Young University Provo, UT | $41K | $11K | 105 |
| 28 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $41K | $20K | 754 |
| 29 | Fashion Institute of Technology New York, NY | $41K | $20K | 271 |
| 30 | Endicott College Beverly, MA | $41K | $27K | 31 |
| 31 | Mercy University Dobbs Ferry, NY | $41K | — | 12 |
| 32 | Gonzaga University Spokane, WA | $41K | — | 15 |
| 33 | Siena Heights University Adrian, MI | $40K | — | 15 |
| 34 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $40K | $23K | 90 |
| 35 | University of Florida Gainesville, FL | $40K | $13K | 227 |
| 36 | University of Georgia Athens, GA | $40K | $17K | 210 |
| 37 | Ithaca College Ithaca, NY | $40K | $23K | 129 |
| 38 | University of Miami Coral Gables, FL | $40K | $15K | 93 |
| 39 | Baldwin Wallace University Berea, OH | $40K | — | — |
| 40 | University of Rhode Island Kingston, RI | $40K | $20K | 210 |
| 41 | Drexel University Philadelphia, PA | $40K | $27K | 51 |
| 42 | Iowa State University Ames, IA | $40K | $20K | 84 |
| 43 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $40K | $22K | 224 |
| 44 | Washington State University Pullman, WA | $40K | $18K | 198 |
| 45 | Marquette University Milwaukee, WI | $39K | $20K | 69 |
| 46 | Central Washington University Ellensburg, WA | $39K | — | 12 |
| 47 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $39K | $20K | 74 |
| 48 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $39K | — | — |
| 49 | Xavier University Cincinnati, OH | $39K | $22K | 19 |
| 50 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $39K | $27K | 25 |
| 51 | The University of Tampa Tampa, FL | $39K | $21K | 112 |
| 52 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $39K | $27K | 25 |
| 53 | Capital University Columbus, OH | $39K | — | 11 |
| 54 | Michigan State University East Lansing, MI | $39K | $20K | 405 |
| 55 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $39K | $23K | 232 |
| 56 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $39K | $22K | 35 |
| 57 | South Dakota State University Brookings, SD | $39K | $22K | 28 |
| 58 | Columbia College Chicago Chicago, IL | $39K | $24K | 33 |
| 59 | Illinois State University Normal, IL | $39K | $19K | 68 |
| 60 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $39K | $22K | 57 |
| 61 | Texas Tech University Lubbock, TX | $38K | $20K | 243 |
| 62 | DePaul University Chicago, IL | $38K | $20K | 142 |
| 63 | George Fox University Newberg, OR | $38K | — | — |
| 64 | Kent State University at Kent Kent, OH | $38K | $25K | 64 |
| 65 | Coe College Cedar Rapids, IA | $38K | — | — |
| 66 | Quinnipiac University Hamden, CT | $38K | $20K | 60 |
| 67 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $38K | $23K | 45 |
| 68 | Simpson College Indianola, IA | $38K | $23K | — |
| 69 | Rider University Lawrenceville, NJ | $38K | $26K | 25 |
| 70 | Biola University La Mirada, CA | $38K | $23K | 20 |
| 71 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $38K | $20K | 170 |
| 72 | San Diego State University San Diego, CA | $38K | $13K | — |
| 73 | Temple University Philadelphia, PA | $38K | $25K | 349 |
| 74 | Wingate University Wingate, NC | $38K | $20K | 31 |
| 75 | Florida State University Tallahassee, FL | $38K | $12K | 56 |
| 76 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $37K | $21K | 54 |
| 77 | St. John's University-New York Queens, NY | $37K | $20K | 48 |
| 78 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $37K | $19K | 38 |
| 79 | Grand Valley State University Allendale, MI | $37K | $22K | 148 |
| 80 | Belmont University Nashville, TN | $37K | — | — |
| 81 | Bradley University Peoria, IL | $37K | $25K | 55 |
| 82 | University of Oregon Eugene, OR | $37K | $19K | 315 |
| 83 | Ball State University Muncie, IN | $37K | $21K | 73 |
| 84 | Webster University Saint Louis, MO | $37K | — | 16 |
| 85 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $37K | — | — |
| 86 | University of Central Florida Orlando, FL | $37K | $14K | 80 |
| 87 | Franklin College Franklin, IN | $36K | $27K | 23 |
| 88 | University of Houston Houston, TX | $36K | $14K | 127 |
| 89 | Texas State University San Marcos, TX | $36K | $20K | 387 |
| 90 | Northwest University Kirkland, WA | $36K | — | — |
| 91 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $36K | $20K | 193 |
| 92 | University of Kentucky Lexington, KY | $36K | $20K | 124 |
| 93 | Loyola University New Orleans New Orleans, LA | $36K | $26K | 35 |
| 94 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $36K | $19K | 22 |
| 95 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $36K | $25K | 90 |
| 96 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $36K | $20K | 123 |
| 97 | Loras College Dubuque, IA | $36K | — | 15 |
| 98 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $36K | $23K | 52 |
| 99 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $36K | $25K | 43 |
| 100 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $36K | — | — |
| 101 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $36K | — | — |
| 102 | Flagler College Saint Augustine, FL | $36K | — | 17 |
| 103 | Wayne State University Detroit, MI | $36K | $25K | 28 |
| 104 | Ashland University Ashland, OH | $36K | — | — |
| 105 | Cleveland State University Cleveland, OH | $36K | $20K | 118 |
| 106 | University of Scranton Scranton, PA | $35K | $25K | 35 |
| 107 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $35K | $27K | 85 |
| 108 | University of Vermont Burlington, VT | $35K | $20K | 84 |
| 109 | Suffolk University Boston, MA | $35K | $27K | 78 |
| 110 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $35K | $25K | — |
| 111 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $35K | $18K | 43 |
| 112 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $35K | — | 15 |
| 113 | Auburn University Auburn, AL | $34K | $23K | 63 |
| 114 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $34K | $23K | 62 |
| 115 | Ferris State University Big Rapids, MI | $34K | $24K | 20 |
| 116 | Utah State University Logan, UT | $34K | — | 17 |
| 117 | Howard University Washington, DC | $34K | $23K | 127 |
| 118 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $34K | — | 17 |
| 119 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $34K | $27K | 49 |
| 120 | Point Park University Pittsburgh, PA | $34K | — | — |
| 121 | Ohio Dominican University Columbus, OH | $34K | — | — |
| 122 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $34K | — | 18 |
| 123 | Mount Saint Mary College Newburgh, NY | $34K | — | — |
| 124 | Florida Southern College Lakeland, FL | $34K | $25K | 42 |
| 125 | Youngstown State University Youngstown, OH | $34K | — | — |
| 126 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $33K | $19K | 21 |
| 127 | Abilene Christian University Abilene, TX | $33K | — | — |
| 128 | Seattle University Seattle, WA | $33K | — | — |
| 129 | Widener University Chester, PA | $33K | — | — |
| 130 | Husson University Bangor, ME | $33K | $27K | 19 |
| 131 | West Texas A & M University Canyon, TX | $33K | — | — |
| 132 | Calvin University Grand Rapids, MI | $33K | — | — |
| 133 | University of Northwestern-St Paul Saint Paul, MN | $33K | — | — |
| 134 | Winthrop University Rock Hill, SC | $33K | — | 12 |
| 135 | Otterbein University Westerville, OH | $33K | — | 14 |
| 136 | Rowan University Glassboro, NJ | $33K | $20K | 226 |
| 137 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $32K | $16K | 22 |
| 138 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $32K | $20K | 103 |
| 139 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $32K | $19K | 91 |
| 140 | University of Portland Portland, OR | $32K | — | 17 |
| 141 | Appalachian State University Boone, NC | $32K | $18K | 132 |
| 142 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $32K | $20K | 115 |
| 143 | York College of Pennsylvania York, PA | $31K | — | — |
| 144 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $31K | $22K | 58 |
| 145 | Pacific Union College Angwin, CA | $31K | — | — |
| 146 | University of Central Arkansas Conway, AR | $31K | — | 16 |
| 147 | University of Idaho Moscow, ID | $31K | $19K | 34 |
| 148 | Full Sail University Winter Park, FL | $31K | $37K | 53 |
| 149 | College of the Ozarks Point Lookout, MO | $31K | — | — |
| 150 | Utica University Utica, NY | $31K | — | — |
| 151 | State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $31K | — | 13 |
| 152 | SUNY at Fredonia Fredonia, NY | $30K | $26K | 27 |
| 153 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $30K | — | 11 |
| 154 | Taylor University Upland, IN | $30K | — | 10 |
| 155 | Morehead State University Morehead, KY | $30K | $22K | 21 |
| 156 | California Baptist University Riverside, CA | $30K | $25K | 37 |
| 157 | Murray State University Murray, KY | $29K | $22K | 48 |
| 158 | University of Mount Union Alliance, OH | $29K | — | — |
| 159 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $29K | $25K | 39 |
| 160 | Morgan State University Baltimore, MD | $29K | $28K | 19 |
| 161 | Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | $29K | — | — |
| 162 | Evangel University Springfield, MO | $28K | — | — |
| 163 | Harding University Searcy, AR | $28K | $24K | 37 |
| 164 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $28K | — | — |
| 165 | Lee University Cleveland, TN | $27K | $27K | 21 |
| 166 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $26K | — | 13 |
| 167 | Anderson University Anderson, SC | $26K | — | — |
| 168 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $25K | $19K | 25 |
| 169 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $24K | $20K | 82 |
| 170 | Universidad del Sagrado Corazon Santurce, PR | $18K | $11K | 51 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.