San Diego State University
San Diego, CA · عامة · 35,377 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$73K
الرسوم الدراسية المحلية
$9K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$26K
معدل التخرج
78%
معدل القبول
36%
دين المتوسط
$12K
معدل الإقراض
24%
الأرباح (جميع الطلاب)
$60K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Northwest |
| الرمز البريدي | 92182-0001 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$26K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$8K
تقدير السعر النظيف
$18K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | — |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 91% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 34% White · 3% Black · 37% Hispanic · 13% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.sdsu.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $89K | $15K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $79K | — |
| Computer Engineering. | $73K | $21K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $72K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $15K |
| Civil Engineering. | $63K | $16K |
| Computer Science. | $63K | $13K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $62K | $18K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $54K | $15K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $15K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $13K |
| Accounting and Related Services. | $47K | $14K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement