Duquesne University
Pittsburgh, PA · خاصة غير ربحية · 5,350 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$82K
الرسوم الدراسية المحلية
$51K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$51K
معدل التخرج
76%
معدل القبول
84%
دين المتوسط
$22K
معدل الإقراض
61%
الأرباح (جميع الطلاب)
$66K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 15282 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$70K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$3K
تقدير السعر النظيف
$67K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1276 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 27.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 84% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 605 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 77% White · 6% Black · 6% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | www.duq.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $23K |
| Computer and Information Sciences, General. | $55K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $55K | $24K |
| Health and Medical Administrative Services. | $54K | — |
| Mathematics. | $53K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $52K | $25K |
| Finance and Financial Management Services. | $50K | $27K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $48K | $24K |
| Marketing. | $40K | $25K |
| Computer Software and Media Applications. | $40K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $39K | $27K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $36K | $23K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement