St. John's University-New York
Queens, NY · خاصة غير ربحية · 9,477 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$77K
الرسوم الدراسية المحلية
$56K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$56K
معدل التخرج
69%
معدل القبول
83%
دين المتوسط
$13K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $65K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1244 |
| مجموع ACT (متوسط) | 26.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 79% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $61K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 605 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 34% White · 16% Black · 25% Hispanic · 16% Asian |
| الموقع الرسمي | www.stjohns.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $101K | $23K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $69K | $18K |
| Insurance. | $62K | $20K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $50K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $22K |
| Economics. | $48K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $45K | $27K |
| Hospitality Administration/Management. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $42K | $20K |
| Marketing. | $42K | $20K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $38K | $20K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $37K | $20K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement