University of Akron Main Campus
Akron, OH · عامة · 9,052 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$51K
الرسوم الدراسية المحلية
$14K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$21K
معدل التخرج
53%
معدل القبول
60%
دين المتوسط
$13K
معدل الإقراض
33%
الأرباح (جميع الطلاب)
$47K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Midsize (100k-499k) |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 44325-2102 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$25K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$8K
تقدير السعر النظيف
$17K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1081 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 73% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 67% White · 13% Black · 4% Hispanic · 4% Asian |
| الموقع الرسمي | www.uakron.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $71K | $19K |
| Chemical Engineering. | $66K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $17K |
| Computer Engineering. | $63K | $17K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $63K | $20K |
| Civil Engineering. | $62K | $17K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $60K | $12K |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $59K | $26K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57K | $22K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $56K | — |
| Mathematics and Computer Science. | $55K | $14K |
| Accounting and Related Services. | $51K | $23K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — OH
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement