Fine and Studio Arts.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $43K | — | 15 |
| 2 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $39K | $18K | 34 |
| 3 | University of Utah Salt Lake City, UT | $39K | $16K | 51 |
| 4 | Southern Methodist University Dallas, TX | $38K | — | 19 |
| 5 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $37K | — | 10 |
| 6 | Winona State University Winona, MN | $36K | $16K | 21 |
| 7 | Moravian University Bethlehem, PA | $36K | $26K | 24 |
| 8 | Dartmouth College Hanover, NH | $35K | — | 15 |
| 9 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $35K | $15K | 54 |
| 10 | Lesley University Cambridge, MA | $35K | $25K | 24 |
| 11 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $35K | $21K | 46 |
| 12 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $35K | $26K | 78 |
| 13 | Abilene Christian University Abilene, TX | $34K | — | — |
| 14 | Gordon College Wenham, MA | $34K | — | 14 |
| 15 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $34K | — | 11 |
| 16 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $34K | — | — |
| 17 | University of Nebraska at Kearney Kearney, NE | $34K | $19K | 24 |
| 18 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $34K | $20K | 38 |
| 19 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $33K | $19K | 28 |
| 20 | James Madison University Harrisonburg, VA | $33K | $20K | 106 |
| 21 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $33K | $20K | 130 |
| 22 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $33K | — | 11 |
| 23 | Illinois State University Normal, IL | $33K | $19K | 102 |
| 24 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $32K | $20K | 19 |
| 25 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $32K | $22K | 58 |
| 26 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $32K | $27K | 50 |
| 27 | Liberty University Lynchburg, VA | $32K | — | — |
| 28 | University of Georgia Athens, GA | $31K | $18K | 123 |
| 29 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $31K | $12K | 55 |
| 30 | Texas Tech University Lubbock, TX | $31K | $26K | 46 |
| 31 | San Jose State University San Jose, CA | $31K | $15K | 41 |
| 32 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $31K | $17K | 50 |
| 33 | Towson University Towson, MD | $31K | $20K | 148 |
| 34 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $31K | — | 27 |
| 35 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $31K | $27K | 32 |
| 36 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $31K | $20K | 75 |
| 37 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $31K | $21K | 78 |
| 38 | Baylor University Waco, TX | $31K | $18K | 21 |
| 39 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $30K | $24K | 44 |
| 40 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $30K | $22K | 162 |
| 41 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $30K | $12K | 91 |
| 42 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $30K | — | — |
| 43 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $30K | $19K | 29 |
| 44 | University of Tulsa Tulsa, OK | $30K | — | 16 |
| 45 | University of Iowa Iowa City, IA | $30K | $23K | 95 |
| 46 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $30K | — | — |
| 47 | Utah State University Logan, UT | $30K | $19K | 46 |
| 48 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $30K | $25K | — |
| 49 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $30K | $19K | 94 |
| 50 | University of Wyoming Laramie, WY | $29K | $13K | 25 |
| 51 | Academy of Art University San Francisco, CA | $29K | $31K | 27 |
| 52 | University of Idaho Moscow, ID | $29K | — | 14 |
| 53 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $29K | $22K | 28 |
| 54 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $29K | — | — |
| 55 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $29K | $19K | 146 |
| 56 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $29K | $18K | 28 |
| 57 | Adelphi University Garden City, NY | $29K | — | 18 |
| 58 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $29K | $22K | 54 |
| 59 | California State University-East Bay Hayward, CA | $29K | $17K | 94 |
| 60 | Fordham University Bronx, NY | $29K | $27K | 54 |
| 61 | Binghamton University Vestal, NY | $29K | $16K | 67 |
| 62 | University of Southern California Los Angeles, CA | $29K | $20K | 30 |
| 63 | Grand Valley State University Allendale, MI | $29K | $27K | 90 |
| 64 | University of Louisville Louisville, KY | $29K | $23K | 54 |
| 65 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $29K | $22K | 87 |
| 66 | Howard University Washington, DC | $29K | $22K | 31 |
| 67 | University of Connecticut Storrs, CT | $29K | $22K | 45 |
| 68 | Pennsylvania Academy of the Fine Arts Philadelphia, PA | $29K | $25K | — |
| 69 | University of Central Arkansas Conway, AR | $29K | $22K | 49 |
| 70 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $29K | $20K | 397 |
| 71 | University of North Florida Jacksonville, FL | $29K | $16K | 48 |
| 72 | Morgan State University Baltimore, MD | $29K | — | 16 |
| 73 | University of Arizona Tucson, AZ | $29K | $19K | 86 |
| 74 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $29K | $19K | 78 |
| 75 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $28K | $15K | 33 |
| 76 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $28K | — | — |
| 77 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $28K | $23K | 124 |
| 78 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $28K | $18K | 36 |
| 79 | Wichita State University Wichita, KS | $28K | — | 13 |
| 80 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $28K | $23K | 50 |
| 81 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $28K | — | 18 |
| 82 | Truman State University Kirksville, MO | $28K | — | 14 |
| 83 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $28K | $20K | 24 |
| 84 | California State University-Chico Chico, CA | $28K | $18K | 50 |
| 85 | University of Memphis Memphis, TN | $28K | $24K | 76 |
| 86 | Oakland University Rochester Hills, MI | $28K | $25K | 25 |
| 87 | State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $28K | $13K | 20 |
| 88 | San Francisco State University San Francisco, CA | $28K | $18K | 92 |
| 89 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $28K | $26K | 42 |
| 90 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $28K | $19K | 94 |
| 91 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $28K | $22K | 34 |
| 92 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $28K | — | — |
| 93 | Wayne State University Detroit, MI | $28K | $24K | 57 |
| 94 | Ball State University Muncie, IN | $28K | $24K | 84 |
| 95 | SUNY Brockport Brockport, NY | $28K | $22K | 36 |
| 96 | Michigan State University East Lansing, MI | $28K | — | 15 |
| 97 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $27K | $12K | 78 |
| 98 | CUNY City College New York, NY | $27K | $11K | 37 |
| 99 | University of South Dakota Vermillion, SD | $27K | $25K | 24 |
| 100 | University of South Carolina-Upstate Spartanburg, SC | $27K | $19K | 26 |
| 101 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $27K | $24K | 48 |
| 102 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $27K | $27K | 45 |
| 103 | Montana State University Bozeman, MT | $27K | $22K | 58 |
| 104 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $27K | $26K | 23 |
| 105 | University of North Texas Denton, TX | $27K | $21K | 275 |
| 106 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $27K | $19K | 31 |
| 107 | Salem State University Salem, MA | $27K | $17K | — |
| 108 | Kean University Union, NJ | $27K | $20K | 49 |
| 109 | SUNY Buffalo State University Buffalo, NY | $27K | $22K | 34 |
| 110 | Hood College Frederick, MD | $27K | — | 16 |
| 111 | University at Albany Albany, NY | $27K | $19K | 38 |
| 112 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $27K | $26K | 26 |
| 113 | University of Houston Houston, TX | $27K | — | — |
| 114 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $27K | $17K | 44 |
| 115 | Kansas State University Manhattan, KS | $27K | $26K | 26 |
| 116 | Rowan University Glassboro, NJ | $27K | $18K | 66 |
| 117 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $27K | $26K | 51 |
| 118 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $27K | $18K | 38 |
| 119 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $27K | $16K | 40 |
| 120 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $27K | — | 13 |
| 121 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $27K | $27K | 34 |
| 122 | Wellesley College Wellesley, MA | $27K | — | — |
| 123 | New Jersey City University Jersey City, NJ | $27K | $22K | 45 |
| 124 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $27K | $25K | 49 |
| 125 | University of Puget Sound Tacoma, WA | $27K | $21K | 20 |
| 126 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $27K | $18K | 80 |
| 127 | Pratt Institute-Main Brooklyn, NY | $27K | $26K | 86 |
| 128 | Fort Hays State University Hays, KS | $27K | $20K | 34 |
| 129 | Keene State College Keene, NH | $27K | $26K | 26 |
| 130 | Florida State University Tallahassee, FL | $27K | $17K | 82 |
| 131 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $26K | $18K | 73 |
| 132 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $26K | — | 16 |
| 133 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $26K | $23K | 62 |
| 134 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $26K | $18K | 32 |
| 135 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $26K | $27K | 25 |
| 136 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $26K | — | 13 |
| 137 | Massachusetts College of Art and Design Boston, MA | $26K | $25K | 115 |
| 138 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $26K | $19K | 45 |
| 139 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $26K | $23K | 40 |
| 140 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $26K | — | 13 |
| 141 | Texas Woman's University Denton, TX | $26K | $21K | 32 |
| 142 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $26K | $27K | 36 |
| 143 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $26K | $14K | 262 |
| 144 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $26K | $19K | 86 |
| 145 | Williams College Williamstown, MA | $26K | — | — |
| 146 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $26K | $14K | 293 |
| 147 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $26K | $21K | 43 |
| 148 | Marist University Poughkeepsie, NY | $26K | $19K | 46 |
| 149 | University of Maine Orono, ME | $26K | $19K | 26 |
| 150 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $26K | — | 13 |
| 151 | University of Central Florida Orlando, FL | $26K | $18K | 122 |
| 152 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $26K | — | — |
| 153 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $26K | $22K | 28 |
| 154 | Montclair State University Montclair, NJ | $26K | $17K | 75 |
| 155 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $26K | $12K | 45 |
| 156 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $26K | $24K | 43 |
| 157 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $26K | $21K | 20 |
| 158 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $26K | $20K | 55 |
| 159 | Pacific Northwest College of Art Portland, OR | $26K | — | — |
| 160 | Westfield State University Westfield, MA | $26K | $21K | 26 |
| 161 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $26K | — | 15 |
| 162 | Texas State University San Marcos, TX | $25K | $25K | 101 |
| 163 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $25K | $22K | 120 |
| 164 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $25K | $26K | 29 |
| 165 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $25K | $27K | 61 |
| 166 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $25K | $26K | 19 |
| 167 | Tarleton State University Stephenville, TX | $25K | — | — |
| 168 | Shepherd University Shepherdstown, WV | $25K | — | 18 |
| 169 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $25K | — | 20 |
| 170 | Youngstown State University Youngstown, OH | $25K | $27K | 37 |
| 171 | Georgia State University Atlanta, GA | $25K | $25K | 169 |
| 172 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $25K | — | 18 |
| 173 | Coe College Cedar Rapids, IA | $25K | — | — |
| 174 | University of Rhode Island Kingston, RI | $25K | $14K | 24 |
| 175 | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $25K | $20K | 59 |
| 176 | College of Charleston Charleston, SC | $25K | $22K | 38 |
| 177 | Lewis & Clark College Portland, OR | $25K | — | 17 |
| 178 | School of the Art Institute of Chicago Chicago, IL | $25K | $27K | 459 |
| 179 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | $25K | — | 13 |
| 180 | Brigham Young University Provo, UT | $25K | $14K | 32 |
| 181 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $25K | — | 18 |
| 182 | Rhode Island College Providence, RI | $25K | $20K | 27 |
| 183 | Washburn University Topeka, KS | $25K | — | — |
| 184 | New England College Henniker, NH | $25K | $25K | — |
| 185 | Columbus College of Art & Design Columbus, OH | $25K | — | 19 |
| 186 | University of Southern Maine Portland, ME | $25K | — | 21 |
| 187 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $25K | $26K | 50 |
| 188 | Columbia College Chicago Chicago, IL | $25K | $26K | 59 |
| 189 | Boston University Boston, MA | $25K | $19K | 27 |
| 190 | Biola University La Mirada, CA | $25K | — | 14 |
| 191 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $25K | — | 10 |
| 192 | Tufts University Medford, MA | $25K | $18K | 64 |
| 193 | West Virginia University Morgantown, WV | $25K | $19K | 61 |
| 194 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $25K | $26K | 36 |
| 195 | Art Center College of Design Pasadena, CA | $25K | — | 15 |
| 196 | University of West Georgia Carrollton, GA | $25K | $25K | 54 |
| 197 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $25K | $22K | 26 |
| 198 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $25K | $18K | 41 |
| 199 | Emporia State University Emporia, KS | $25K | — | 15 |
| 200 | Western Washington University Bellingham, WA | $24K | $14K | 64 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.