University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO · عامة · 6,817 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$63K
الرسوم الدراسية المحلية
$13K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$32K
معدل التخرج
56%
معدل القبول
72%
دين المتوسط
$12K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $27K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1204 |
| مجموع ACT (متوسط) | 26.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 75% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $54K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 668 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 45% White · 14% Black · 18% Hispanic · 11% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.umkc.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $70K | $20K |
| Computer Science. | $63K | $15K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $24K |
| Civil Engineering. | $60K | — |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $58K | $15K |
| Accounting and Related Services. | $47K | $18K |
| Economics. | $43K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $42K | — |
| Business/Commerce, General. | $41K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $20K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $35K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $34K | $15K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — MO
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement