Azusa Pacific University
Azusa, CA · خاصة غير ربحية · 2,759 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$72K
الرسوم الدراسية المحلية
$45K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$45K
معدل التخرج
63%
معدل القبول
88%
دين المتوسط
$20K
معدل الإقراض
56%
الأرباح (جميع الطلاب)
$60K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Northwest |
| الرمز البريدي | 91702-7000 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$57K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$5K
تقدير السعر النظيف
$52K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1195 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 22.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 84% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 556 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 25% White · 6% Black · 40% Hispanic · 14% Asian |
| الموقع الرسمي | www.apu.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $90K | $26K |
| Computer and Information Sciences, General. | $62K | — |
| Accounting and Related Services. | $54K | — |
| Business/Commerce, General. | $52K | — |
| International Business. | $51K | — |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $48K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $22K |
| Marketing. | $42K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $38K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $37K | — |
| Social Work. | $34K | $20K |
| Religious Education. | $30K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | $75K | 90% | $16K | $103K |
| National University | $13K | 43% | $12K | $74K |
| California Baptist University | $43K | 60% | $19K | $68K |
| Stanford University | $69K | 92% | $8K | $125K |
| Chapman University | $68K | 83% | $17K | $81K |
| Loyola Marymount University | $66K | 79% | $16K | $86K |
| Santa Clara University | $64K | 87% | $17K | $117K |
| University of San Diego | $62K | 81% | $19K | $93K |
Advertisement