Truman State University
Kirksville, MO · عامة · 2,513 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$58K
الرسوم الدراسية المحلية
$10K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$19K
معدل التخرج
74%
معدل القبول
84%
دين المتوسط
$14K
معدل الإقراض
26%
الأرباح (جميع الطلاب)
$46K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Town: Very small |
| المنطقة | Plains |
| الرمز البريدي | 63501-4221 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$27K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$25K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1320 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 27.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 85% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 590 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 78% White · 2% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.truman.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $66K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | $26K |
| Mathematics. | $50K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $16K |
| Communication and Media Studies. | $33K | — |
| Public Health. | $33K | $21K |
| Agriculture, General. | $31K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $22K |
| Biology, General. | $29K | $20K |
| Research and Experimental Psychology. | $28K | $20K |
| Fine and Studio Arts. | $28K | — |
| Sociology. | $28K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — MO
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
Advertisement