University of Missouri-St Louis
Saint Louis, MO · عامة · 5,024 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$60K
الرسوم الدراسية المحلية
$15K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$37K
معدل التخرج
62%
معدل القبول
63%
دين المتوسط
$15K
معدل الإقراض
19%
الأرباح (جميع الطلاب)
$52K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Plains |
| الرمز البريدي | 63121-4400 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$31K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$4K
تقدير السعر النظيف
$26K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1199 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 26.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 74% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 585 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 57% White · 20% Black · 4% Hispanic · 5% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.umsl.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | $29K |
| Computer Science. | $65K | $21K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $28K |
| Civil Engineering. | $60K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56K | $17K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $50K | — |
| Mathematics. | $47K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $20K |
| Economics. | $46K | — |
| Chemistry. | $44K | — |
| Business/Commerce, General. | $43K | $18K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $43K | $17K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — MO
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
Advertisement