University of Missouri-Columbia
Columbia, MO · عامة · 23,929 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$70K
الرسوم الدراسية المحلية
$16K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$38K
معدل التخرج
77%
معدل القبول
78%
دين المتوسط
$15K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $33K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1247 |
| مجموع ACT (متوسط) | 27.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 93% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $58K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 615 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 79% White · 5% Black · 6% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | https://missouri.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $15K |
| Computer Engineering. | $72K | — |
| Industrial Engineering. | $70K | $21K |
| Chemical Engineering. | $70K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $62K | $20K |
| Civil Engineering. | $61K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $20K |
| Biological/Biosystems Engineering. | $56K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $55K | $18K |
| Business/Commerce, General. | $50K | $19K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $16K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — MO
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement