University of Pennsylvania
Philadelphia, PA · خاصة غير ربحية · 10,650 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$122K
الرسوم الدراسية المحلية
$71K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$71K
معدل التخرج
97%
معدل القبول
5%
دين المتوسط
$13K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $92K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1553 |
| مجموع ACT (متوسط) | 34.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 99% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $100K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 780 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 735 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 27% White · 9% Black · 11% Hispanic · 28% Asian |
| الموقع الرسمي | www.upenn.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Science. | $128K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $119K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $102K | $11K |
| Mechanical Engineering. | $78K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $76K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | — |
| Economics. | $72K | $12K |
| Marketing. | $70K | $8K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $20K |
| Chemical Engineering. | $66K | — |
| Philosophy. | $61K | $18K |
| Cognitive Science. | $61K | $15K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement