California State University-Chico
Chico, CA · عامة · 13,631 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$70K
الرسوم الدراسية المحلية
$9K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$22K
معدل التخرج
60%
معدل القبول
93%
دين المتوسط
$11K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $27K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 82% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $55K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 41% White · 3% Black · 39% Hispanic · 5% Asian |
| الموقع الرسمي | www.csuchico.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $17K |
| Computer Science. | $73K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $18K |
| Engineering, Other. | $69K | — |
| Civil Engineering. | $68K | $17K |
| Computer Engineering. | $66K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $64K | $15K |
| Engineering-Related Fields. | $61K | — |
| Accounting and Related Services. | $55K | $14K |
| Agricultural Business and Management. | $46K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $13K |
| Plant Sciences. | $44K | $13K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement