California State University-Long Beach
Long Beach, CA · عامة · 35,924 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$70K
الرسوم الدراسية المحلية
$8K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$22K
معدل التخرج
70%
معدل القبول
46%
دين المتوسط
$12K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $23K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 87% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $55K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 14% White · 4% Black · 52% Hispanic · 20% Asian |
| الموقع الرسمي | www.csulb.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $13K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $84K | $18K |
| Computer Engineering. | $69K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $66K | $14K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $66K | $17K |
| Civil Engineering. | $62K | $14K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $14K |
| Computer Science. | $61K | $15K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $50K | — |
| Chemical Engineering. | $48K | $22K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $46K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement