Mathematics.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $83K | — | 17 |
| 2 | University of Chicago Chicago, IL | $82K | $12K | 24 |
| 3 | Cornell University Ithaca, NY | $78K | $11K | 56 |
| 4 | Vanderbilt University Nashville, TN | $77K | $18K | 31 |
| 5 | Dartmouth College Hanover, NH | $76K | $12K | 23 |
| 6 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $73K | — | 21 |
| 7 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $70K | — | 16 |
| 8 | Northeastern University Boston, MA | $70K | $21K | 62 |
| 9 | Drexel University Philadelphia, PA | $70K | $23K | 21 |
| 10 | Northwestern University Evanston, IL | $69K | $22K | 21 |
| 11 | Southern Methodist University Dallas, TX | $68K | $20K | 45 |
| 12 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $67K | $20K | 64 |
| 13 | Georgetown University Washington, DC | $67K | $19K | 23 |
| 14 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $67K | $19K | 79 |
| 15 | Michigan Technological University Houghton, MI | $66K | — | 15 |
| 16 | William & Mary Williamsburg, VA | $65K | $14K | 24 |
| 17 | Amherst College Amherst, MA | $65K | $12K | 23 |
| 18 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $65K | $14K | 21 |
| 19 | Boston College Chestnut Hill, MA | $62K | $19K | 21 |
| 20 | Spelman College Atlanta, GA | $61K | — | — |
| 21 | Macalester College Saint Paul, MN | $61K | $23K | 32 |
| 22 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $60K | — | 12 |
| 23 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $60K | $19K | 43 |
| 24 | Indiana University-East Richmond, IN | $60K | $15K | 69 |
| 25 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $59K | — | 10 |
| 26 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $58K | $24K | 57 |
| 27 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $58K | — | 10 |
| 28 | New York University New York, NY | $58K | — | 13 |
| 29 | Hamilton College Clinton, NY | $58K | $16K | 28 |
| 30 | Rhode Island College Providence, RI | $57K | — | — |
| 31 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $57K | $25K | 22 |
| 32 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $57K | $22K | 23 |
| 33 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $57K | $17K | 85 |
| 34 | George Washington University Washington, DC | $57K | — | 10 |
| 35 | Williams College Williamstown, MA | $55K | $10K | 21 |
| 36 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $55K | — | 16 |
| 37 | Villanova University Villanova, PA | $54K | $27K | 32 |
| 38 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $54K | $19K | 21 |
| 39 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | $54K | — | 18 |
| 40 | Towson University Towson, MD | $53K | $14K | 32 |
| 41 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $53K | — | 15 |
| 42 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $53K | $24K | 25 |
| 43 | University of Rochester Rochester, NY | $53K | $19K | 24 |
| 44 | Wabash College Crawfordsville, IN | $52K | — | 11 |
| 45 | James Madison University Harrisonburg, VA | $52K | $18K | 25 |
| 46 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $52K | $18K | 94 |
| 47 | Dickinson College Carlisle, PA | $52K | — | 16 |
| 48 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $52K | $20K | 42 |
| 49 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $52K | $23K | 89 |
| 50 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $52K | $15K | 78 |
| 51 | Siena University Loudonville, NY | $52K | — | — |
| 52 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $51K | $21K | 41 |
| 53 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $51K | $15K | 160 |
| 54 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $51K | $13K | 60 |
| 55 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $51K | $22K | 37 |
| 56 | Truman State University Kirksville, MO | $50K | — | 16 |
| 57 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $50K | $21K | 19 |
| 58 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $50K | — | 10 |
| 59 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $50K | $20K | 20 |
| 60 | Clemson University Clemson, SC | $50K | $20K | 50 |
| 61 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $50K | $21K | 171 |
| 62 | Brandeis University Waltham, MA | $49K | — | — |
| 63 | Illinois State University Normal, IL | $49K | $16K | 63 |
| 64 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $49K | $14K | 33 |
| 65 | University of Arizona Tucson, AZ | $49K | $14K | 46 |
| 66 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $49K | — | 13 |
| 67 | Michigan State University East Lansing, MI | $49K | $21K | 40 |
| 68 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $49K | $20K | 36 |
| 69 | Stonehill College Easton, MA | $49K | — | — |
| 70 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $49K | $16K | 322 |
| 71 | Wayne State University Detroit, MI | $48K | — | 10 |
| 72 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $48K | $17K | 64 |
| 73 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $48K | $14K | 36 |
| 74 | Salisbury University Salisbury, MD | $48K | — | 18 |
| 75 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $48K | $13K | 30 |
| 76 | Kent State University at Kent Kent, OH | $48K | $22K | 21 |
| 77 | St Olaf College Northfield, MN | $48K | $25K | 65 |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $48K | $13K | 54 |
| 79 | Iowa State University Ames, IA | $48K | $19K | 58 |
| 80 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $48K | $13K | 29 |
| 81 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $48K | — | — |
| 82 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $48K | $14K | 42 |
| 83 | East Texas A&M University Commerce, TX | $48K | — | 13 |
| 84 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $47K | $21K | 27 |
| 85 | Stockton University Galloway, NJ | $47K | $17K | 32 |
| 86 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $47K | $26K | 22 |
| 87 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $47K | — | — |
| 88 | University of North Texas Denton, TX | $47K | $25K | 36 |
| 89 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $47K | $20K | 33 |
| 90 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $47K | — | — |
| 91 | Carleton College Northfield, MN | $47K | $20K | 24 |
| 92 | SUNY Brockport Brockport, NY | $47K | — | 14 |
| 93 | Whitworth University Spokane, WA | $47K | — | 17 |
| 94 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $47K | $17K | 31 |
| 95 | Occidental College Los Angeles, CA | $47K | — | 18 |
| 96 | Rowan University Glassboro, NJ | $47K | $15K | 45 |
| 97 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $47K | $22K | 40 |
| 98 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $47K | — | 11 |
| 99 | George Mason University Fairfax, VA | $47K | $18K | 34 |
| 100 | Texas State University San Marcos, TX | $46K | $21K | 28 |
| 101 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $46K | $17K | 39 |
| 102 | Syracuse University Syracuse, NY | $46K | $24K | 19 |
| 103 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $46K | $22K | 39 |
| 104 | University of Utah Salt Lake City, UT | $46K | $11K | 35 |
| 105 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $46K | $25K | — |
| 106 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $46K | — | 15 |
| 107 | University of Iowa Iowa City, IA | $46K | $17K | 47 |
| 108 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $46K | $20K | 34 |
| 109 | Simpson College Indianola, IA | $46K | — | — |
| 110 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $45K | — | — |
| 111 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $45K | — | 14 |
| 112 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $45K | $25K | 37 |
| 113 | University of Wyoming Laramie, WY | $45K | — | 13 |
| 114 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $45K | $15K | 26 |
| 115 | California State University-Northridge Northridge, CA | $45K | — | 16 |
| 116 | Texas Woman's University Denton, TX | $45K | — | 14 |
| 117 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $45K | $19K | 27 |
| 118 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $45K | $20K | 38 |
| 119 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $44K | — | — |
| 120 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $44K | $11K | 27 |
| 121 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $44K | $18K | 53 |
| 122 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $44K | $14K | 24 |
| 123 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $44K | $25K | 50 |
| 124 | Texas Tech University Lubbock, TX | $44K | $24K | 60 |
| 125 | University of California-Davis Davis, CA | $44K | $11K | 37 |
| 126 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $44K | — | — |
| 127 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $44K | $13K | 23 |
| 128 | Framingham State University Framingham, MA | $44K | — | — |
| 129 | West Virginia University Morgantown, WV | $43K | $24K | 27 |
| 130 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $43K | $31K | 25 |
| 131 | Kansas State University Manhattan, KS | $43K | $18K | 20 |
| 132 | Old Dominion University Norfolk, VA | $43K | $27K | 27 |
| 133 | Temple University Philadelphia, PA | $43K | $22K | 20 |
| 134 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $43K | $20K | 36 |
| 135 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $43K | $13K | 45 |
| 136 | Boston University Boston, MA | $43K | $22K | 38 |
| 137 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $43K | — | 18 |
| 138 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $43K | $23K | 32 |
| 139 | University of Kansas Lawrence, KS | $43K | — | 12 |
| 140 | Oakland University Rochester Hills, MI | $43K | — | — |
| 141 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $43K | $14K | 29 |
| 142 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $43K | — | 16 |
| 143 | University of Central Arkansas Conway, AR | $42K | — | 10 |
| 144 | CUNY Hunter College New York, NY | $42K | — | 15 |
| 145 | University of Connecticut Storrs, CT | $42K | $20K | 29 |
| 146 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $42K | $24K | 26 |
| 147 | University of Memphis Memphis, TN | $42K | $20K | 19 |
| 148 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $42K | $14K | 22 |
| 149 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $42K | — | 15 |
| 150 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $42K | $22K | 70 |
| 151 | University of Rhode Island Kingston, RI | $42K | $18K | 39 |
| 152 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $42K | — | 11 |
| 153 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $42K | $22K | 37 |
| 154 | Grand Valley State University Allendale, MI | $41K | $23K | 73 |
| 155 | Muhlenberg College Allentown, PA | $41K | — | 15 |
| 156 | University of Houston Houston, TX | $41K | $17K | 72 |
| 157 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $41K | — | 10 |
| 158 | University of South Florida Tampa, FL | $41K | — | 12 |
| 159 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $41K | $16K | 38 |
| 160 | Western Illinois University Macomb, IL | $41K | — | — |
| 161 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $41K | $13K | 55 |
| 162 | Virginia State University Petersburg, VA | $41K | — | 14 |
| 163 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $41K | $19K | 81 |
| 164 | Westfield State University Westfield, MA | $41K | — | 15 |
| 165 | University of Florida Gainesville, FL | $41K | $10K | 33 |
| 166 | Athens State University Athens, AL | $41K | — | 16 |
| 167 | Binghamton University Vestal, NY | $41K | $20K | 108 |
| 168 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $41K | $15K | 36 |
| 169 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $41K | $22K | 23 |
| 170 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $41K | — | 14 |
| 171 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $41K | $15K | 81 |
| 172 | DePaul University Chicago, IL | $41K | $24K | 21 |
| 173 | Luther College Decorah, IA | $41K | — | — |
| 174 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $41K | — | 10 |
| 175 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $40K | $16K | 68 |
| 176 | Liberty University Lynchburg, VA | $40K | — | — |
| 177 | Montclair State University Montclair, NJ | $40K | $19K | 26 |
| 178 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $40K | — | 13 |
| 179 | Bates College Lewiston, ME | $40K | — | — |
| 180 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $40K | $8K | 20 |
| 181 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $40K | — | 16 |
| 182 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $40K | $19K | 24 |
| 183 | Salem State University Salem, MA | $40K | — | — |
| 184 | Calvin University Grand Rapids, MI | $40K | — | — |
| 185 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $40K | — | — |
| 186 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $39K | — | 12 |
| 187 | Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH | $39K | — | 12 |
| 188 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $39K | $14K | 35 |
| 189 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $39K | — | 17 |
| 190 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $39K | — | 18 |
| 191 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | $39K | — | 13 |
| 192 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $39K | — | 12 |
| 193 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $39K | — | 13 |
| 194 | University of Georgia Athens, GA | $39K | $20K | 32 |
| 195 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $39K | — | — |
| 196 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $39K | $23K | 29 |
| 197 | Georgia State University Atlanta, GA | $39K | $24K | 23 |
| 198 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $39K | $21K | 44 |
| 199 | Marquette University Milwaukee, WI | $39K | — | 14 |
| 200 | New Jersey City University Jersey City, NJ | $39K | — | 15 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.