St. Joseph's University-New York
Brooklyn, NY · خاصة غير ربحية · 3,144 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$70K
الرسوم الدراسية المحلية
$39K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$39K
معدل التخرج
68%
معدل القبول
72%
دين المتوسط
$18K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $44K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1190 |
| مجموع ACT (متوسط) | 26.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 81% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $58K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 583 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 490 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 52% White · 8% Black · 24% Hispanic · 4% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.sjny.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $97K | $27K |
| Health and Medical Administrative Services. | $45K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $20K |
| Human Services, General. | $41K | — |
| Mathematics and Statistics, Other. | $41K | $17K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $40K | $23K |
| Mathematics. | $40K | — |
| Marketing. | $39K | $21K |
| Hospitality Administration/Management. | $37K | — |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management. | $36K | — |
| Social Sciences, General. | $36K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement