Dickinson College
Carlisle, PA · خاصة غير ربحية · 2,273 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$83K
الرسوم الدراسية المحلية
$69K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$69K
معدل التخرج
74%
معدل القبول
42%
دين المتوسط
$21K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $86K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1391 |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 92% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $61K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 67% White · 4% Black · 8% Hispanic · 5% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.dickinson.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| International Business. | $56K | $21K |
| Mathematics. | $52K | — |
| Public Policy Analysis. | $50K | — |
| Economics. | $49K | $23K |
| Political Science and Government. | $38K | $18K |
| Psychology, General. | $37K | $23K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $33K | $20K |
| Sociology. | $32K | — |
| History. | $26K | — |
| Biology, General. | $23K | $22K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement