Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University Cambridge, MA | $42K | — | 10 |
| 2 | Princeton University Princeton, NJ | $38K | — | — |
| 3 | Ferris State University Big Rapids, MI | $37K | — | 13 |
| 4 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $37K | $16K | 63 |
| 5 | Yale University New Haven, CT | $35K | — | — |
| 6 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $34K | $17K | 38 |
| 7 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $33K | $24K | 29 |
| 8 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $32K | — | 17 |
| 9 | Boston University Boston, MA | $32K | $19K | 40 |
| 10 | California State University-Chico Chico, CA | $32K | $18K | — |
| 11 | Hawaii Pacific University Honolulu, HI | $31K | $20K | 37 |
| 12 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $31K | $12K | 49 |
| 13 | Jacksonville University Jacksonville, FL | $31K | $23K | 21 |
| 14 | Brigham Young University Provo, UT | $31K | $11K | 68 |
| 15 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $31K | $17K | 86 |
| 16 | Connecticut College New London, CT | $30K | $22K | 24 |
| 17 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $30K | $19K | 126 |
| 18 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $30K | — | 17 |
| 19 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $30K | $20K | 49 |
| 20 | University of Connecticut Storrs, CT | $29K | $21K | 34 |
| 21 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $29K | $21K | 54 |
| 22 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $28K | $24K | 27 |
| 23 | New York University New York, NY | $27K | $24K | 20 |
| 24 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $27K | — | 15 |
| 25 | Siena University Loudonville, NY | $27K | — | — |
| 26 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $27K | $12K | 45 |
| 27 | Iowa State University Ames, IA | $26K | $22K | 120 |
| 28 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $26K | $22K | 66 |
| 29 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $26K | $14K | 106 |
| 30 | Michigan State University East Lansing, MI | $26K | $20K | 47 |
| 31 | University of Idaho Moscow, ID | $26K | — | 15 |
| 32 | University of Hawaii at Hilo Hilo, HI | $26K | $21K | 44 |
| 33 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $26K | $27K | 26 |
| 34 | University of New England Biddeford, ME | $25K | $27K | 51 |
| 35 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $25K | $22K | 45 |
| 36 | Roger Williams University Bristol, RI | $25K | $27K | 45 |
| 37 | Augusta University Augusta, GA | $25K | — | — |
| 38 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $25K | $14K | 27 |
| 39 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $25K | $17K | 134 |
| 40 | Coastal Carolina University Conway, SC | $25K | $23K | 195 |
| 41 | University of California-Davis Davis, CA | $25K | $15K | 23 |
| 42 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $24K | $15K | 110 |
| 43 | University of New Haven West Haven, CT | $24K | — | 15 |
| 44 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $24K | $19K | — |
| 45 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $24K | $15K | 70 |
| 46 | College of Charleston Charleston, SC | $24K | $24K | 36 |
| 47 | University of Georgia Athens, GA | $23K | $18K | 41 |
| 48 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | $23K | $15K | 116 |
| 49 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $23K | — | — |
| 50 | University of West Florida Pensacola, FL | $23K | $22K | 33 |
| 51 | University of Oregon Eugene, OR | $23K | $21K | 28 |
| 52 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $23K | $20K | 99 |
| 53 | Eckerd College Saint Petersburg, FL | $23K | $26K | 107 |
| 54 | Unity Environmental University New Gloucester, ME | $22K | $25K | 195 |
| 55 | Stockton University Galloway, NJ | $22K | $20K | 41 |
| 56 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | $22K | $25K | 56 |
| 57 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $21K | $18K | 36 |
| 58 | University of Rhode Island Kingston, RI | $21K | $20K | 63 |
| 59 | University of Delaware Newark, DE | $20K | $23K | 23 |
| 60 | Appalachian State University Boone, NC | $20K | — | — |
| 61 | The University of Tampa Tampa, FL | $20K | $22K | 67 |
| 62 | California State University-Northridge Northridge, CA | $19K | — | — |
| 63 | University of Miami Coral Gables, FL | $18K | $20K | 39 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.