Communication and Media Studies.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $53K | $19K | 63 |
| 2 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | $51K | $12K | 62 |
| 3 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $50K | — | 16 |
| 4 | Boston College Chestnut Hill, MA | $49K | $19K | 74 |
| 5 | Northwestern University Evanston, IL | $49K | $20K | 43 |
| 6 | Northeastern University Boston, MA | $49K | $23K | 61 |
| 7 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $48K | $11K | 158 |
| 8 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $48K | $19K | 132 |
| 9 | St Catherine University Saint Paul, MN | $47K | — | — |
| 10 | University of Southern California Los Angeles, CA | $46K | $16K | 134 |
| 11 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $46K | $16K | 126 |
| 12 | Colorado State University Global Denver, CO | $46K | — | — |
| 13 | Fairfield University Fairfield, CT | $46K | $27K | 61 |
| 14 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $46K | $20K | 123 |
| 15 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $46K | — | 17 |
| 16 | George Washington University Washington, DC | $46K | — | 18 |
| 17 | Bryant University Smithfield, RI | $44K | $23K | 37 |
| 18 | Cornell University Ithaca, NY | $44K | $10K | 40 |
| 19 | The Catholic University of America Washington, DC | $44K | $26K | 23 |
| 20 | Elon University Elon, NC | $43K | $20K | — |
| 21 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $43K | $17K | 54 |
| 22 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $43K | — | 31 |
| 23 | American University Washington, DC | $43K | — | 12 |
| 24 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $43K | $25K | 206 |
| 25 | San Francisco State University San Francisco, CA | $43K | $15K | 178 |
| 26 | Marymount University Arlington, VA | $43K | — | 11 |
| 27 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $42K | $22K | 77 |
| 28 | Fordham University Bronx, NY | $42K | $25K | 97 |
| 29 | Villanova University Villanova, PA | $42K | $22K | 106 |
| 30 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $42K | $21K | 31 |
| 31 | Seattle University Seattle, WA | $42K | $19K | 22 |
| 32 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $42K | $33K | 373 |
| 33 | Boston University Boston, MA | $42K | $18K | 31 |
| 34 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $42K | $26K | 93 |
| 35 | University of San Francisco San Francisco, CA | $42K | $25K | 71 |
| 36 | University of Delaware Newark, DE | $42K | $22K | 201 |
| 37 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $42K | $15K | 183 |
| 38 | San Jose State University San Jose, CA | $42K | $10K | 38 |
| 39 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | $42K | — | 11 |
| 40 | Saint Anselm College Manchester, NH | $42K | $27K | 34 |
| 41 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $42K | $27K | 32 |
| 42 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $41K | $18K | 327 |
| 43 | University of Arizona Tucson, AZ | $41K | $16K | 181 |
| 44 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $41K | $11K | 342 |
| 45 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $41K | $15K | 44 |
| 46 | Stonehill College Easton, MA | $41K | $25K | 36 |
| 47 | Wayne State University Detroit, MI | $41K | $20K | 55 |
| 48 | University of Denver Denver, CO | $41K | $19K | 50 |
| 49 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $40K | $14K | 33 |
| 50 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $40K | $17K | 123 |
| 51 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $40K | $13K | 47 |
| 52 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $40K | $18K | 878 |
| 53 | Marist University Poughkeepsie, NY | $40K | $23K | 221 |
| 54 | University of Dayton Dayton, OH | $40K | $20K | 177 |
| 55 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $40K | $20K | 53 |
| 56 | University of San Diego San Diego, CA | $40K | $21K | 65 |
| 57 | James Madison University Harrisonburg, VA | $40K | $20K | 350 |
| 58 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $39K | $14K | 57 |
| 59 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $39K | $18K | 91 |
| 60 | Florida State College at Jacksonville Jacksonville, FL | $39K | — | 18 |
| 61 | Utah Valley University Orem, UT | $39K | — | — |
| 62 | Southern Methodist University Dallas, TX | $39K | — | 17 |
| 63 | Saint Mary's College Notre Dame, IN | $39K | $25K | 31 |
| 64 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $39K | $15K | 286 |
| 65 | Bethel University Saint Paul, MN | $39K | $23K | 33 |
| 66 | University of California-Davis Davis, CA | $39K | $11K | 198 |
| 67 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $39K | $15K | 292 |
| 68 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $39K | $20K | 276 |
| 69 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $39K | $22K | 113 |
| 70 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $39K | $25K | 32 |
| 71 | Worcester State University Worcester, MA | $39K | $20K | 80 |
| 72 | University of Georgia Athens, GA | $39K | $15K | 86 |
| 73 | Roanoke College Salem, VA | $39K | $27K | 29 |
| 74 | Marquette University Milwaukee, WI | $38K | $21K | 33 |
| 75 | Roger Williams University Bristol, RI | $38K | $27K | — |
| 76 | Emerson College Boston, MA | $38K | $22K | 24 |
| 77 | University of Utah Salt Lake City, UT | $38K | $16K | 129 |
| 78 | Saint Michael's College Colchester, VT | $38K | — | — |
| 79 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $38K | $20K | 112 |
| 80 | The University of Texas Permian Basin Odessa, TX | $38K | $14K | 36 |
| 81 | Keene State College Keene, NH | $38K | $26K | 25 |
| 82 | Manhattan University Riverdale, NY | $38K | $25K | 60 |
| 83 | Iowa State University Ames, IA | $38K | $19K | 73 |
| 84 | Thomas More University Crestview Hills, KY | $38K | — | 10 |
| 85 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $38K | — | 13 |
| 86 | Denison University Granville, OH | $38K | $25K | 38 |
| 87 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $38K | $20K | 52 |
| 88 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $38K | $13K | 72 |
| 89 | Syracuse University Syracuse, NY | $38K | $21K | 86 |
| 90 | Washington State University Pullman, WA | $38K | — | — |
| 91 | Merrimack College North Andover, MA | $38K | $25K | 71 |
| 92 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $38K | $13K | 211 |
| 93 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $38K | $18K | 67 |
| 94 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $38K | $12K | 306 |
| 95 | St Lawrence University Canton, NY | $38K | $26K | 57 |
| 96 | Illinois State University Normal, IL | $38K | $14K | 208 |
| 97 | Westmont College Santa Barbara, CA | $38K | $20K | 25 |
| 98 | Hamline University Saint Paul, MN | $38K | — | 11 |
| 99 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $38K | $17K | 93 |
| 100 | Linfield University McMinnville, OR | $38K | — | 11 |
| 101 | Pepperdine University Malibu, CA | $37K | — | 13 |
| 102 | Loras College Dubuque, IA | $37K | $27K | 22 |
| 103 | Oregon State University Corvallis, OR | $37K | $16K | 26 |
| 104 | Carroll University Waukesha, WI | $37K | $26K | 20 |
| 105 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $37K | $18K | 454 |
| 106 | University of Iowa Iowa City, IA | $37K | $22K | 153 |
| 107 | Augsburg University Minneapolis, MN | $37K | $25K | 23 |
| 108 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $37K | $20K | 35 |
| 109 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $37K | $20K | 34 |
| 110 | University of Houston Houston, TX | $37K | — | — |
| 111 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $37K | $19K | 161 |
| 112 | Michigan State University East Lansing, MI | $37K | $20K | 247 |
| 113 | Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $37K | $26K | 54 |
| 114 | Towson University Towson, MD | $37K | $18K | 124 |
| 115 | Crown College Saint Bonifacius, MN | $37K | — | 14 |
| 116 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $37K | $23K | 63 |
| 117 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $37K | $15K | 289 |
| 118 | Simmons University Boston, MA | $37K | $27K | 33 |
| 119 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $37K | $21K | 36 |
| 120 | College of Charleston Charleston, SC | $37K | $20K | 160 |
| 121 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $37K | $24K | 112 |
| 122 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $37K | $20K | 93 |
| 123 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $37K | $21K | 197 |
| 124 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $37K | $20K | 69 |
| 125 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $37K | $20K | 224 |
| 126 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $37K | — | 12 |
| 127 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $37K | $20K | 73 |
| 128 | Alverno College Milwaukee, WI | $37K | — | — |
| 129 | DePauw University Greencastle, IN | $36K | $27K | 40 |
| 130 | Portland State University Portland, OR | $36K | $18K | 69 |
| 131 | Hanover College Hanover, IN | $36K | $26K | 28 |
| 132 | Appalachian State University Boone, NC | $36K | $19K | 58 |
| 133 | Carthage College Kenosha, WI | $36K | — | 13 |
| 134 | Furman University Greenville, SC | $36K | $23K | 25 |
| 135 | King University Bristol, TN | $36K | — | — |
| 136 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $36K | $13K | 47 |
| 137 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $36K | $23K | 28 |
| 138 | Suffolk University Boston, MA | $36K | — | — |
| 139 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $36K | $14K | 27 |
| 140 | Western Illinois University Macomb, IL | $36K | $20K | 44 |
| 141 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $36K | $16K | 119 |
| 142 | Baylor University Waco, TX | $36K | $20K | 127 |
| 143 | Bellevue University Bellevue, NE | $36K | — | 17 |
| 144 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $36K | $20K | 74 |
| 145 | Indiana University-East Richmond, IN | $36K | $15K | 36 |
| 146 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $36K | $18K | 171 |
| 147 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $36K | $15K | 69 |
| 148 | Marymount Manhattan College New York, NY | $36K | $23K | 29 |
| 149 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $36K | $17K | 43 |
| 150 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $36K | $22K | 52 |
| 151 | Kansas State University Manhattan, KS | $36K | $17K | 29 |
| 152 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $36K | $15K | 185 |
| 153 | La Salle University Philadelphia, PA | $36K | $24K | 39 |
| 154 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $36K | — | — |
| 155 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $36K | $18K | 285 |
| 156 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $36K | $18K | 101 |
| 157 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $36K | — | 16 |
| 158 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $36K | $27K | 35 |
| 159 | Weber State University Ogden, UT | $36K | $20K | 49 |
| 160 | Randolph-Macon College Ashland, VA | $35K | $26K | 24 |
| 161 | Lewis & Clark College Portland, OR | $35K | $20K | 27 |
| 162 | California Baptist University Riverside, CA | $35K | $21K | 30 |
| 163 | University of Kansas Lawrence, KS | $35K | $20K | 78 |
| 164 | Saint Norbert College De Pere, WI | $35K | $23K | 33 |
| 165 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $35K | $12K | 59 |
| 166 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $35K | $15K | 183 |
| 167 | University of Connecticut Storrs, CT | $35K | $18K | 285 |
| 168 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $35K | $18K | 176 |
| 169 | California State University-East Bay Hayward, CA | $35K | $16K | 81 |
| 170 | Pace University New York, NY | $35K | $22K | 120 |
| 171 | Pennsylvania Western University California, PA | $35K | $22K | 60 |
| 172 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $35K | $20K | 89 |
| 173 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $35K | $20K | 286 |
| 174 | University of Rhode Island Kingston, RI | $35K | $20K | 237 |
| 175 | Trinity Washington University Washington, DC | $35K | — | — |
| 176 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $35K | $13K | 57 |
| 177 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $35K | $16K | 86 |
| 178 | Central Washington University Ellensburg, WA | $35K | $19K | 29 |
| 179 | Lasell University Newton, MA | $35K | $27K | 43 |
| 180 | Texas Tech University Lubbock, TX | $35K | $20K | 208 |
| 181 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $35K | $19K | 221 |
| 182 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | $35K | — | 12 |
| 183 | University of Puget Sound Tacoma, WA | $35K | $26K | 37 |
| 184 | Wheaton College Wheaton, IL | $35K | $25K | 51 |
| 185 | John Carroll University University Heights, OH | $35K | $23K | 46 |
| 186 | St. John Fisher University Rochester, NY | $35K | $20K | 24 |
| 187 | SUNY Brockport Brockport, NY | $35K | $20K | 52 |
| 188 | Bellarmine University Louisville, KY | $35K | $25K | 47 |
| 189 | Saint Edward's University Austin, TX | $35K | $19K | 50 |
| 190 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $35K | $20K | 33 |
| 191 | Plymouth State University Plymouth, NH | $35K | $26K | 40 |
| 192 | University at Buffalo Buffalo, NY | $35K | $20K | 169 |
| 193 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $35K | $25K | 122 |
| 194 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $35K | $19K | 55 |
| 195 | Quinnipiac University Hamden, CT | $35K | $20K | 51 |
| 196 | Winona State University Winona, MN | $35K | $21K | 92 |
| 197 | Washburn University Topeka, KS | $35K | $21K | 58 |
| 198 | University of South Dakota Vermillion, SD | $35K | $22K | 77 |
| 199 | Marian University Indianapolis, IN | $35K | — | — |
| 200 | Saint Ambrose University Davenport, IA | $35K | — | — |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.