University of Delaware
Newark, DE · عامة · 19,071 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$84K
الرسوم الدراسية المحلية
$18K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$43K
معدل التخرج
78%
معدل القبول
71%
دين المتوسط
$22K
معدل الإقراض
51%
الأرباح (جميع الطلاب)
$65K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 19716 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$30K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$7K
تقدير السعر النظيف
$24K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1292 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 29.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 92% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 620 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 585 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 67% White · 7% Black · 11% Hispanic · 6% Asian |
| الموقع الرسمي | www.udel.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $72K | $27K |
| Chemical Engineering. | $71K | $25K |
| Computer and Information Sciences, General. | $71K | $23K |
| Management Information Systems and Services. | $66K | $26K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $65K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $27K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $62K | $22K |
| Civil Engineering. | $61K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $61K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $59K | $25K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $56K | $27K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — DE
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Delaware Technical Community College-Terry | $5K | 26% | $8K | $46K |
| Delaware State University | $11K | 42% | $12K | $52K |
Advertisement