Manhattan University
Riverdale, NY · خاصة غير ربحية · 2,744 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$93K
الرسوم الدراسية المحلية
$56K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$56K
معدل التخرج
68%
معدل القبول
79%
دين المتوسط
$19K
معدل الإقراض
54%
الأرباح (جميع الطلاب)
$75K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 10471-4098 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$65K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$64K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1270 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 76% |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 535 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 41% White · 7% Black · 33% Hispanic · 6% Asian |
| الموقع الرسمي | www.manhattan.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Civil Engineering. | $68K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $27K |
| Chemical Engineering. | $67K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $24K |
| Computer Engineering. | $65K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $25K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Social Sciences, General. | $47K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $45K | $24K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $44K | $27K |
| Marketing. | $43K | $25K |
| Special Education and Teaching. | $42K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement