California State University-San Marcos
San Marcos, CA · عامة · 14,877 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$67K
الرسوم الدراسية المحلية
$8K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$22K
معدل التخرج
55%
معدل القبول
95%
دين المتوسط
$12K
معدل الإقراض
27%
الأرباح (جميع الطلاب)
$56K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Northwest |
| الرمز البريدي | 92096-0001 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$23K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$5K
تقدير السعر النظيف
$18K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | — |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 79% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 24% White · 4% Black · 52% Hispanic · 9% Asian |
| الموقع الرسمي | www.csusm.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $91K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $59K | $17K |
| Computer Science. | $59K | $14K |
| Computer Systems Analysis. | $57K | — |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $47K | — |
| Economics. | $46K | $17K |
| Management Information Systems and Services. | $45K | $18K |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $15K |
| Marketing. | $42K | $15K |
| International Business. | $41K | — |
| Business/Commerce, General. | $39K | $14K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement