Parks, Recreation, and Leisure Studies.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $53K | $15K | 62 |
| 2 | Brigham Young University Provo, UT | $43K | $11K | 49 |
| 3 | San Jose State University San Jose, CA | $40K | — | — |
| 4 | California State University-East Bay Hayward, CA | $38K | $12K | 24 |
| 5 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $37K | — | — |
| 6 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $37K | $16K | 79 |
| 7 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $36K | $13K | 31 |
| 8 | University of Utah Salt Lake City, UT | $36K | $25K | 20 |
| 9 | Gordon College Wenham, MA | $35K | — | — |
| 10 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $35K | $16K | 28 |
| 11 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $35K | $15K | 75 |
| 12 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $35K | $20K | 58 |
| 13 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $35K | $14K | 31 |
| 14 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $34K | — | — |
| 15 | California State University-Chico Chico, CA | $34K | $19K | 43 |
| 16 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $34K | $19K | 85 |
| 17 | Shepherd University Shepherdstown, WV | $34K | $20K | 35 |
| 18 | California State University-Fresno Fresno, CA | $34K | $13K | 21 |
| 19 | York College of Pennsylvania York, PA | $34K | — | — |
| 20 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $33K | $24K | 103 |
| 21 | Winona State University Winona, MN | $33K | $19K | 26 |
| 22 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $33K | — | — |
| 23 | San Francisco State University San Francisco, CA | $33K | — | — |
| 24 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $33K | $17K | 51 |
| 25 | Southeastern Oklahoma State University Durant, OK | $33K | — | — |
| 26 | San Diego State University San Diego, CA | $33K | — | 14 |
| 27 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $32K | $16K | 25 |
| 28 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $32K | $21K | 50 |
| 29 | University of Iowa Iowa City, IA | $32K | $23K | 33 |
| 30 | Emporia State University Emporia, KS | $32K | — | 15 |
| 31 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $32K | $18K | 59 |
| 32 | University of Nebraska at Kearney Kearney, NE | $31K | $17K | 56 |
| 33 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $31K | — | 13 |
| 34 | Radford University Radford, VA | $31K | $22K | 36 |
| 35 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $30K | — | — |
| 36 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $30K | $21K | 22 |
| 37 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $29K | — | — |
| 38 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $29K | — | — |
| 39 | Oregon State University Corvallis, OR | $29K | $22K | 28 |
| 40 | University of Mount Olive Mount Olive, NC | $28K | — | 13 |
| 41 | Paul Smiths College of Arts and Science Paul Smiths, NY | $28K | — | 13 |
| 42 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $28K | — | 18 |
| 43 | Grambling State University Grambling, LA | $27K | $32K | 40 |
| 44 | East Carolina University Greenville, NC | $27K | $18K | 19 |
| 45 | University of South Alabama Mobile, AL | $27K | $26K | 37 |
| 46 | Western Washington University Bellingham, WA | $26K | $19K | 23 |
| 47 | Utah State University Logan, UT | $26K | — | — |
| 48 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $25K | — | — |
| 49 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $25K | — | — |
| 50 | Northern Michigan University Marquette, MI | $24K | $22K | 25 |
| 51 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $24K | $25K | 58 |
| 52 | Western Colorado University Gunnison, CO | $23K | — | 18 |
| 53 | Shaw University Raleigh, NC | $19K | — | — |
| 54 | Southern Oregon University Ashland, OR | $17K | — | 13 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.