University of Nebraska at Kearney
Kearney, NE · Public · 4,088 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$55K
Scolarité en interne
$9K
Scolarité en externe
$16K
Taux de graduation
62%
Taux d'acceptation
89%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
35%
Revenus (tous les étudiants)
$47K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Small (<25k) |
| Région | Plains |
| Code postal | 68849-1212 |
Aperçu financier
Coût publié
$27K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$25K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1118 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 22.0 |
| Taux de maintien en première année | 80% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 512 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 73% White · 3% Black · 15% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.unk.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $15K |
| Agricultural Business and Management. | $44K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $15K |
| Journalism. | $37K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $16K |
| Music. | $34K | — |
| Fine and Studio Arts. | $34K | $19K |
| Social Work. | $33K | $19K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $31K | $18K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $31K | $17K |
| History. | $30K | $18K |
| Computer and Information Sciences, General. | $30K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NE
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska-Lincoln | $11K | 69% | $13K | $62K |
| University of Nebraska at Omaha | $9K | 51% | $13K | $60K |
| Metropolitan Community College Area | $3K | — | $4K | $46K |
| Southeast Community College Area | $3K | — | $6K | $47K |
| Central Community College | $3K | — | $6K | $44K |
| Wayne State College | $8K | 56% | $12K | $50K |
| Northeast Community College | $4K | — | $6K | $47K |
| Chadron State College | $9K | 48% | $11K | $51K |
Advertisement