Western Colorado University
Gunnison, CO · Public · 1,586 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$53K
Scolarité en interne
$12K
Scolarité en externe
$25K
Taux de graduation
48%
Taux d'acceptation
100%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
34%
Revenus (tous les étudiants)
$45K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Very small |
| Région | Rocky Mountains |
| Code postal | 81231 |
Aperçu financier
Coût publié
$27K
Aide fédérale /UG
$922
Prix net estimé
$26K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1230 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 24.0 |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 555 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 76% White · 3% Black · 11% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.western.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $19K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $38K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $32K | $12K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $30K | $20K |
| Sociology. | $30K | $25K |
| Communication and Media Studies. | $28K | $25K |
| Biology, General. | $27K | $19K |
| Psychology, General. | $24K | $24K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $23K | — |
| English Language and Literature, General. | $23K | — |
| Fine and Studio Arts. | $19K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — CO
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Colorado Boulder | $18K | 74% | $13K | $78K |
| Colorado State University-Fort Collins | $14K | 68% | $13K | $67K |
| Metropolitan State University of Denver | $12K | 31% | $12K | $58K |
| Front Range Community College | $5K | 34% | $7K | $51K |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $11K | 49% | $12K | $69K |
| Pikes Peak State College | $5K | 23% | $4K | $45K |
| University of Colorado Colorado Springs | $10K | 46% | $13K | $61K |
| Colorado Mesa University | $10K | 43% | $11K | $51K |
Advertisement