Health Services/Allied Health/Health Sciences, General.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Touro University New York, NY | $120K | $12K | 289 |
| 2 | Seattle Central College Seattle, WA | $71K | $21K | 38 |
| 3 | Carroll University Waukesha, WI | $66K | $28K | 23 |
| 4 | Mercy College of Ohio Toledo, OH | $60K | $25K | 45 |
| 5 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | $58K | $17K | 26 |
| 6 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $57K | $12K | 539 |
| 7 | Wilmington University New Castle, DE | $54K | $18K | 111 |
| 8 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $53K | $20K | 51 |
| 9 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $52K | $19K | 101 |
| 10 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | $49K | — | 15 |
| 11 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $48K | $21K | 22 |
| 12 | Walden University Minneapolis, MN | $48K | $27K | 46 |
| 13 | National University San Diego, CA | $47K | $23K | 24 |
| 14 | Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $47K | $40K | 67 |
| 15 | Bay Path University Longmeadow, MA | $46K | $25K | 45 |
| 16 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $43K | — | — |
| 17 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $41K | $18K | 235 |
| 18 | San Francisco State University San Francisco, CA | $41K | $19K | 32 |
| 19 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $41K | $14K | 346 |
| 20 | Siena Heights University Adrian, MI | $40K | $19K | 36 |
| 21 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $40K | $11K | 41 |
| 22 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $40K | $19K | 31 |
| 23 | California State University-East Bay Hayward, CA | $39K | $15K | 144 |
| 24 | Towson University Towson, MD | $39K | — | 16 |
| 25 | New Jersey City University Jersey City, NJ | $38K | $24K | 26 |
| 26 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $37K | — | — |
| 27 | California State University-Fresno Fresno, CA | $37K | — | — |
| 28 | Idaho State University Pocatello, ID | $37K | $19K | 85 |
| 29 | California State University-Chico Chico, CA | $37K | — | — |
| 30 | University of South Dakota Vermillion, SD | $37K | $20K | 115 |
| 31 | Purdue University Global West Lafayette, IN | $37K | $24K | 672 |
| 32 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $36K | $20K | 110 |
| 33 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | $36K | $29K | 32 |
| 34 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $36K | $20K | 94 |
| 35 | Rhode Island College Providence, RI | $35K | $20K | 63 |
| 36 | Seminole State College of Florida Sanford, FL | $35K | $17K | 152 |
| 37 | Texas Woman's University Denton, TX | $35K | $18K | 85 |
| 38 | University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne, IN | $35K | $26K | 35 |
| 39 | University of West Florida Pensacola, FL | $35K | $13K | 110 |
| 40 | Boston University Boston, MA | $35K | $19K | 129 |
| 41 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $34K | $19K | 530 |
| 42 | University of Arkansas at Little Rock Little Rock, AR | $34K | — | 18 |
| 43 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $34K | $22K | 88 |
| 44 | AdventHealth University Orlando, FL | $34K | — | 14 |
| 45 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $34K | $21K | 206 |
| 46 | DePaul University Chicago, IL | $33K | $25K | 166 |
| 47 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $33K | $15K | 159 |
| 48 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $33K | — | 13 |
| 49 | San Diego State University San Diego, CA | $33K | — | — |
| 50 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $33K | — | — |
| 51 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $33K | $18K | 432 |
| 52 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $33K | — | — |
| 53 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | $33K | $25K | 21 |
| 54 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $33K | $17K | 42 |
| 55 | Alvernia University Reading, PA | $32K | $26K | 66 |
| 56 | Utica University Utica, NY | $32K | $23K | 104 |
| 57 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $32K | $23K | 74 |
| 58 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $32K | $25K | 20 |
| 59 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $32K | $26K | 29 |
| 60 | Husson University Bangor, ME | $32K | $20K | 28 |
| 61 | South University-Savannah Savannah, GA | $31K | — | — |
| 62 | Carroll College Helena, MT | $31K | $24K | 37 |
| 63 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $31K | — | 18 |
| 64 | Lincoln University Lincoln University, PA | $31K | $28K | 95 |
| 65 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $31K | — | — |
| 66 | Rowan University Glassboro, NJ | $31K | $21K | 21 |
| 67 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | $31K | $16K | 21 |
| 68 | Heidelberg University Tiffin, OH | $31K | $26K | — |
| 69 | CUNY York College Jamaica, NY | $31K | $10K | 78 |
| 70 | University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs, CO | $31K | $20K | 48 |
| 71 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $31K | — | — |
| 72 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $31K | $22K | 80 |
| 73 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $31K | $19K | 66 |
| 74 | University of Houston Houston, TX | $30K | $18K | 261 |
| 75 | Daemen University Amherst, NY | $30K | $27K | 19 |
| 76 | The University of Tampa Tampa, FL | $30K | $21K | 173 |
| 77 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $30K | $16K | 273 |
| 78 | Merrimack College North Andover, MA | $30K | $27K | 84 |
| 79 | Luther College Decorah, IA | $30K | — | 15 |
| 80 | Keene State College Keene, NH | $30K | — | — |
| 81 | Stetson University DeLand, FL | $29K | $24K | 94 |
| 82 | Queens University of Charlotte Charlotte, NC | $29K | $25K | 20 |
| 83 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $29K | $18K | 67 |
| 84 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | $29K | $16K | 22 |
| 85 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $29K | $31K | — |
| 86 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $29K | $21K | 151 |
| 87 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $29K | $17K | 145 |
| 88 | University of Hartford West Hartford, CT | $29K | $26K | 65 |
| 89 | West Texas A & M University Canyon, TX | $29K | $15K | 123 |
| 90 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $29K | $12K | 167 |
| 91 | University of New England Biddeford, ME | $29K | $26K | — |
| 92 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $28K | $25K | 66 |
| 93 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $28K | $24K | 170 |
| 94 | University of South Florida Tampa, FL | $28K | $15K | 888 |
| 95 | Monmouth University West Long Branch, NJ | $28K | $23K | 129 |
| 96 | Texas Southern University Houston, TX | $28K | $25K | 43 |
| 97 | Clayton State University Morrow, GA | $28K | $25K | 158 |
| 98 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $28K | $17K | 39 |
| 99 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $28K | $22K | 26 |
| 100 | The College of Idaho Caldwell, ID | $27K | — | — |
| 101 | Franklin Pierce University Rindge, NH | $27K | $27K | 82 |
| 102 | University of North Florida Jacksonville, FL | $27K | $16K | 205 |
| 103 | Columbus State University Columbus, GA | $27K | $27K | 88 |
| 104 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $27K | — | — |
| 105 | University of Kentucky Lexington, KY | $26K | $18K | 89 |
| 106 | Marymount University Arlington, VA | $26K | $26K | 49 |
| 107 | University of Delaware Newark, DE | $26K | $27K | 137 |
| 108 | Jacksonville State University Jacksonville, AL | $26K | $22K | 75 |
| 109 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $26K | $16K | 130 |
| 110 | Lee University Cleveland, TN | $26K | $27K | 22 |
| 111 | Wheaton College Wheaton, IL | $25K | — | — |
| 112 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $25K | $24K | 179 |
| 113 | Howard University Washington, DC | $25K | $23K | 108 |
| 114 | California Baptist University Riverside, CA | $25K | $23K | 48 |
| 115 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $24K | $18K | 334 |
| 116 | University of Central Florida Orlando, FL | $23K | $17K | 654 |
| 117 | Stockton University Galloway, NJ | $23K | $18K | 373 |
| 118 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $23K | $25K | 60 |
| 119 | Prairie View A & M University Prairie View, TX | $23K | $26K | 186 |
| 120 | University of West Georgia Carrollton, GA | $20K | $25K | 91 |
| 121 | University of Florida Gainesville, FL | $17K | $11K | 46 |
| 122 | Springfield College Springfield, MA | $8K | $26K | 54 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.