California State University-East Bay
Hayward, CA · Public · 9,809 undergraduates
Median earnings after attending
$74K
In-state tuition
$8K
Out-of-state tuition
$21K
Graduation rate
49%
Acceptance rate
97%
Median debt
$12K
Borrowing rate
26%
Earnings (all students)
$61K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | Suburb: Large |
| Region | Northwest |
| ZIP | 94542 |
Financial overview
Published cost
$21K
Federal aid / UG
$5K
Est. net price
$16K
At a glance
| SAT average | — |
|---|---|
| ACT composite (median) | — |
| First-year retention | 76% |
| Undergraduate composition | 15% White · 9% Black · 41% Hispanic · 22% Asian |
| Official website | https://www.csueastbay.edu/ |
Figures come from the U.S. Department of Education's College Scorecard and describe students who received federal aid. Statistics describe populations, not individuals — use them as one input among many.
Fields of study with published earnings
| Major | median earnings | Median debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $99K | $19K |
| Construction Management. | $80K | $12K |
| Computer Science. | $60K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $16K |
| Hospitality Administration/Management. | $43K | $19K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $42K | — |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $40K | $18K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $40K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $14K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $39K | $15K |
| Sociology. | $39K | $16K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $38K | $12K |
Compare with similar colleges in — CA
| College | In-state tuition | Graduation rate | Median debt | median earnings |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement