International Business.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University Washington, DC | $87K | $14K | 47 |
| 2 | Villanova University Villanova, PA | $69K | — | 18 |
| 3 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $66K | $23K | 117 |
| 4 | Fordham University Bronx, NY | $63K | $23K | 105 |
| 5 | Northeastern University Boston, MA | $61K | $18K | 32 |
| 6 | Howard University Washington, DC | $61K | $24K | 29 |
| 7 | George Washington University Washington, DC | $60K | $21K | 29 |
| 8 | Bryant University Smithfield, RI | $59K | $24K | 42 |
| 9 | University of Georgia Athens, GA | $58K | $17K | 38 |
| 10 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $58K | $13K | 30 |
| 11 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $56K | $16K | 22 |
| 12 | Dickinson College Carlisle, PA | $56K | $21K | 46 |
| 13 | Baylor University Waco, TX | $56K | $20K | 28 |
| 14 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $55K | $19K | 25 |
| 15 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $54K | $20K | 47 |
| 16 | Wayne State University Detroit, MI | $54K | $15K | — |
| 17 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $53K | $17K | 32 |
| 18 | Drexel University Philadelphia, PA | $53K | $25K | 32 |
| 19 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $53K | — | 11 |
| 20 | University of San Diego San Diego, CA | $52K | $26K | 27 |
| 21 | University of San Francisco San Francisco, CA | $52K | — | — |
| 22 | Marquette University Milwaukee, WI | $52K | — | 10 |
| 23 | Maine Maritime Academy Castine, ME | $52K | $27K | 32 |
| 24 | University of Delaware Newark, DE | $52K | $26K | 31 |
| 25 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $51K | — | — |
| 26 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $51K | $16K | 31 |
| 27 | Pepperdine University Malibu, CA | $51K | — | 14 |
| 28 | Northwood University Midland, MI | $51K | — | 12 |
| 29 | Illinois State University Normal, IL | $51K | $17K | 19 |
| 30 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $50K | $27K | 26 |
| 31 | Bradley University Peoria, IL | $50K | — | — |
| 32 | Seattle University Seattle, WA | $50K | — | — |
| 33 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $49K | — | — |
| 34 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $49K | — | — |
| 35 | University of Toledo Toledo, OH | $49K | — | — |
| 36 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $49K | — | — |
| 37 | Washington State University Pullman, WA | $48K | — | — |
| 38 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $48K | — | 17 |
| 39 | Utah State University Logan, UT | $47K | — | — |
| 40 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $47K | $9K | 21 |
| 41 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $47K | $25K | 31 |
| 42 | Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA | $47K | $24K | 82 |
| 43 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $47K | $20K | 37 |
| 44 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $46K | $20K | 32 |
| 45 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $46K | $23K | 39 |
| 46 | Roger Williams University Bristol, RI | $46K | — | 17 |
| 47 | Xavier University Cincinnati, OH | $46K | — | — |
| 48 | James Madison University Harrisonburg, VA | $46K | — | 17 |
| 49 | University of Dayton Dayton, OH | $46K | — | — |
| 50 | Rider University Lawrenceville, NJ | $45K | — | — |
| 51 | University of North Florida Jacksonville, FL | $45K | — | 14 |
| 52 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $45K | — | 14 |
| 53 | Temple University Philadelphia, PA | $45K | $24K | 62 |
| 54 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $44K | — | — |
| 55 | Arcadia University Glenside, PA | $44K | $26K | — |
| 56 | Grand Valley State University Allendale, MI | $44K | — | 11 |
| 57 | Rollins College Winter Park, FL | $44K | $26K | 31 |
| 58 | The Catholic University of America Washington, DC | $44K | — | — |
| 59 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $44K | $16K | 21 |
| 60 | Dominican University River Forest, IL | $44K | — | 12 |
| 61 | University of Denver Denver, CO | $44K | — | 16 |
| 62 | Champlain College Burlington, VT | $44K | — | — |
| 63 | Columbia College Columbia, MO | $43K | — | — |
| 64 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $43K | $18K | 32 |
| 65 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $43K | — | — |
| 66 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $42K | $18K | 29 |
| 67 | San Diego State University San Diego, CA | $42K | $15K | 63 |
| 68 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $41K | — | — |
| 69 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $41K | — | — |
| 70 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $41K | $16K | 29 |
| 71 | University of Memphis Memphis, TN | $40K | — | 16 |
| 72 | Florida International University Miami, FL | $40K | $15K | 170 |
| 73 | North Central College Naperville, IL | $40K | — | — |
| 74 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $40K | $18K | 24 |
| 75 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $39K | $20K | 42 |
| 76 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $39K | — | 13 |
| 77 | Saint Edward's University Austin, TX | $39K | $20K | 20 |
| 78 | Augustana College Rock Island, IL | $39K | — | 12 |
| 79 | College of Charleston Charleston, SC | $39K | $20K | 31 |
| 80 | The University of Tampa Tampa, FL | $39K | $21K | 42 |
| 81 | University of South Florida Tampa, FL | $39K | $20K | 30 |
| 82 | Appalachian State University Boone, NC | $39K | — | 15 |
| 83 | SUNY Brockport Brockport, NY | $38K | — | — |
| 84 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $38K | — | 14 |
| 85 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $38K | $15K | 40 |
| 86 | Saint Peter's University Jersey City, NJ | $38K | — | — |
| 87 | Kean University Union, NJ | $37K | $21K | 33 |
| 88 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $36K | — | — |
| 89 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $36K | — | — |
| 90 | Valdosta State University Valdosta, GA | $36K | $16K | 23 |
| 91 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $36K | — | 18 |
| 92 | Western Washington University Bellingham, WA | $35K | — | 17 |
| 93 | California State University-Fresno Fresno, CA | $35K | — | — |
| 94 | Boise State University Boise, ID | $35K | — | 15 |
| 95 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $35K | $28K | 24 |
| 96 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $35K | — | 11 |
| 97 | Fairfield University Fairfield, CT | $34K | — | 17 |
| 98 | Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $34K | — | — |
| 99 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $32K | $20K | 35 |
| 100 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $31K | $21K | 22 |
| 101 | University at Buffalo Buffalo, NY | $29K | $18K | 48 |
| 102 | Eckerd College Saint Petersburg, FL | $14K | — | — |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.