The Catholic University of America
Washington, DC · Private nicht kommerziell · 3,154 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$81K
Inlandshochschulgebühr
$60K
Auslandshochschulgebühr
$60K
Abschlussquote
76%
Zulassungsquote
83%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $78K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 87% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $70K |
| Absolventenkomposition | 54% White · 9% Black · 22% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.catholic.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $72K | $27K |
| Civil Engineering. | $67K | — |
| Mechanical Engineering. | $67K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $58K | $25K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $53K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | — |
| Marketing. | $52K | — |
| Architecture. | $47K | — |
| International Business. | $44K | — |
| Communication and Media Studies. | $44K | $26K |
| Political Science and Government. | $42K | $23K |
| Religion/Religious Studies. | $39K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — DC
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| George Washington University | $70K | 83% | $19K | $97K |
| Howard University | $39K | 74% | $20K | $70K |
| Georgetown University | $71K | 94% | $13K | $111K |
| American University | $62K | 75% | $20K | $85K |
| Trinity Washington University | $27K | 55% | $15K | $58K |
| Gallaudet University | $22K | 52% | $13K | $49K |
| National Conservatory of Dramatic Arts | $12K | — | — | $47K |
Advertisement