Augustana College
Rock Island, IL · Private nicht kommerziell · 2,490 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$67K
Inlandshochschulgebühr
$53K
Auslandshochschulgebühr
$53K
Abschlussquote
73%
Zulassungsquote
63%
Mittlere Schulden
$25K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $66K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1165 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 82% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $52K |
| Absolventenkomposition | 54% White · 5% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.augustana.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $54K | $27K |
| Computer Science. | $50K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $27K |
| Economics. | $47K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $40K | $27K |
| International Business. | $39K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $34K | $27K |
| Political Science and Government. | $34K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $33K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | $27K |
| Sociology. | $31K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement