California State University-Fresno
Fresno, CA · Öffentlich · 21,605 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$63K
Inlandshochschulgebühr
$8K
Auslandshochschulgebühr
$22K
Abschlussquote
58%
Zulassungsquote
95%
Mittlere Schulden
$11K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $20K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 82% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $49K |
| Absolventenkomposition | 14% White · 3% Black · 63% Hispanic · 11% Asian |
| Offizielle Webseite | www.fresnostate.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Computer Engineering. | $67K | — |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $66K | $13K |
| Civil Engineering. | $60K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $15K |
| Plant Sciences. | $53K | $19K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $50K | $12K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $11K |
| Food Science and Technology. | $48K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $14K |
| Computer Science. | $41K | $17K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement