Saint Joseph's University - Philadelphia
Philadelphia, PA · Private nicht kommerziell · 4,948 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$86K
Inlandshochschulgebühr
$55K
Auslandshochschulgebühr
$55K
Abschlussquote
81%
Zulassungsquote
89%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $70K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1258 |
| ACT-Komposit (Median) | 28.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 89% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $70K |
| SAT Mathematik (Median) | 600 |
| Absolventenkomposition | 68% White · 7% Black · 9% Hispanic · 9% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.sju.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $60K | $25K |
| Insurance. | $60K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $59K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $56K | $23K |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $51K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $51K | $22K |
| International Business. | $50K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $49K | — |
| Human Resources Management and Services. | $48K | $26K |
| Marketing. | $48K | $23K |
| Economics. | $48K | $27K |
| Special Education and Teaching. | $47K | $26K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement