Dickinson College
Carlisle, PA · 私立非営利 · 2,273 学部生
卒業後の中央値収入
$83K
州内学費
$69K
州外学費
$69K
卒業率
74%
入学率
42%
中央値負債
$21K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $86K |
|---|---|
| SAT平均 | 1391 |
| ACT総合(中央値) | — |
| 1年生の維持率 | 92% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $61K |
| 学部生の構成 | 67% White · 4% Black · 8% Hispanic · 5% Asian |
| 公式ウェブサイト | https://www.dickinson.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| International Business. | $56K | $21K |
| Mathematics. | $52K | — |
| Public Policy Analysis. | $50K | — |
| Economics. | $49K | $23K |
| Political Science and Government. | $38K | $18K |
| Psychology, General. | $37K | $23K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $33K | $20K |
| Sociology. | $32K | — |
| History. | $26K | — |
| Biology, General. | $23K | $22K |
以下の州の似た大学と比較 — PA
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement