Dickinson College
Carlisle, PA · 비영리 민간 · 2,273 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$83K
In-state tuition
$69K
Out-of-state tuition
$69K
졸업률
74%
입학률
42%
중간 부채
$21K
Advertisement
간단히 보기
| 평균 넷 프라이스 (발행된 등교 비용) | $86K |
|---|---|
| SAT 평균 | 1391 |
| ACT 합성 (중간) | — |
| 1학년 유지율 | 92% |
| 전체 등록생(비수익자 포함) 중간 수익 | $61K |
| 학부생 구성 | 67% White · 4% Black · 8% Hispanic · 5% Asian |
| 공식 웹사이트 | https://www.dickinson.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| International Business. | $56K | $21K |
| Mathematics. | $52K | — |
| Public Policy Analysis. | $50K | — |
| Economics. | $49K | $23K |
| Political Science and Government. | $38K | $18K |
| Psychology, General. | $37K | $23K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $33K | $20K |
| Sociology. | $32K | — |
| History. | $26K | — |
| Biology, General. | $23K | $22K |
주내 유사 대학과 비교 — PA
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement