Dickinson College
Carlisle, PA · Частный некоммерческий · 2,273 студенты
Средние зарплаты после обучения
$83K
Местный tuition
$69K
Внешний tuition
$69K
Процент окончания
74%
Процент принятия
42%
Средний долг
$21K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $86K |
|---|---|
| Средний SAT | 1391 |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 92% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $61K |
| Состав undergraduate | 67% White · 4% Black · 8% Hispanic · 5% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.dickinson.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| International Business. | $56K | $21K |
| Mathematics. | $52K | — |
| Public Policy Analysis. | $50K | — |
| Economics. | $49K | $23K |
| Political Science and Government. | $38K | $18K |
| Psychology, General. | $37K | $23K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $33K | $20K |
| Sociology. | $32K | — |
| History. | $26K | — |
| Biology, General. | $23K | $22K |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement