Industrial Engineering.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University Evanston, IL | $85K | $14K | 36 |
| 2 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $76K | $20K | 84 |
| 3 | SUNY Maritime College Throggs Neck, NY | $75K | — | 12 |
| 4 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $74K | $20K | 134 |
| 5 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $74K | $20K | 58 |
| 6 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $73K | $26K | 28 |
| 7 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $73K | $23K | 29 |
| 8 | University of Houston Houston, TX | $73K | $16K | 36 |
| 9 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $73K | $19K | 48 |
| 10 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $72K | $27K | 27 |
| 11 | University of Connecticut Storrs, CT | $72K | $21K | 40 |
| 12 | Kansas State University Manhattan, KS | $72K | $11K | 29 |
| 13 | Lehigh University Bethlehem, PA | $72K | $19K | 23 |
| 14 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $72K | $12K | 59 |
| 15 | Oakland University Rochester Hills, MI | $71K | — | 21 |
| 16 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $71K | $27K | 33 |
| 17 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $71K | $20K | 185 |
| 18 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $71K | $19K | 102 |
| 19 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $71K | $23K | 66 |
| 20 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $71K | $19K | 125 |
| 21 | University of Southern California Los Angeles, CA | $71K | $22K | 28 |
| 22 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $71K | $18K | 55 |
| 23 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $70K | $21K | 21 |
| 24 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $70K | — | 14 |
| 25 | Northeastern University Boston, MA | $69K | $24K | 37 |
| 26 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $69K | — | 16 |
| 27 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $69K | $20K | 21 |
| 28 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $69K | $26K | 138 |
| 29 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $69K | $20K | 37 |
| 30 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $69K | $22K | 38 |
| 31 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $68K | $20K | 31 |
| 32 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $68K | $20K | 49 |
| 33 | University of Louisville Louisville, KY | $68K | — | 16 |
| 34 | University of Iowa Iowa City, IA | $67K | $25K | 38 |
| 35 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $67K | $17K | 229 |
| 36 | Iowa State University Ames, IA | $67K | $23K | 84 |
| 37 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $67K | $22K | 33 |
| 38 | Bradley University Peoria, IL | $67K | $27K | 21 |
| 39 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $67K | $24K | 30 |
| 40 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $67K | $22K | 31 |
| 41 | Auburn University Auburn, AL | $67K | $19K | 64 |
| 42 | West Virginia University Morgantown, WV | $66K | $23K | 60 |
| 43 | Morgan State University Baltimore, MD | $66K | — | 17 |
| 44 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $66K | $17K | 78 |
| 45 | Oregon State University Corvallis, OR | $66K | $19K | 23 |
| 46 | Florida State University Tallahassee, FL | $66K | — | 16 |
| 47 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $65K | $20K | 20 |
| 48 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $65K | $13K | 39 |
| 49 | University of Central Florida Orlando, FL | $65K | $16K | 86 |
| 50 | Clemson University Clemson, SC | $65K | $22K | 141 |
| 51 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $65K | $26K | 20 |
| 52 | San Jose State University San Jose, CA | $65K | — | — |
| 53 | Montana State University Bozeman, MT | $65K | — | 14 |
| 54 | University of South Florida Tampa, FL | $65K | $18K | 26 |
| 55 | South Dakota School of Mines and Technology Rapid City, SD | $64K | $25K | 29 |
| 56 | Binghamton University Vestal, NY | $64K | $18K | 46 |
| 57 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | $64K | $20K | 45 |
| 58 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $64K | — | 16 |
| 59 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $64K | $22K | 65 |
| 60 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $64K | — | 14 |
| 61 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $64K | — | 11 |
| 62 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $63K | $27K | 33 |
| 63 | Texas Tech University Lubbock, TX | $63K | $25K | 38 |
| 64 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $63K | $27K | 21 |
| 65 | Texas State University San Marcos, TX | $62K | $25K | 28 |
| 66 | University at Buffalo Buffalo, NY | $62K | $16K | 36 |
| 67 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $61K | $17K | 26 |
| 68 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $61K | $21K | 35 |
| 69 | University of Rhode Island Kingston, RI | $61K | $26K | 19 |
| 70 | Youngstown State University Youngstown, OH | $61K | — | — |
| 71 | Liberty University Lynchburg, VA | $60K | — | 11 |
| 72 | University of Miami Coral Gables, FL | $59K | $22K | 20 |
| 73 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $58K | $18K | 39 |
| 74 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $58K | $20K | 21 |
| 75 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $53K | $11K | 31 |
| 76 | Kent State University at Kent Kent, OH | $52K | — | — |
| 77 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $49K | $8K | 64 |
| 78 | Inter American University of Puerto Rico-Bayamon Bayamon, PR | $33K | — | 17 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.