University of Pennsylvania
Philadelphia, PA · 비영리 민간 · 10,650 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$122K
In-state tuition
$71K
Out-of-state tuition
$71K
졸업률
97%
입학률
5%
중간 부채
$13K
Advertisement
간단히 보기
| 평균 넷 프라이스 (발행된 등교 비용) | $92K |
|---|---|
| SAT 평균 | 1553 |
| ACT 합성 (중간) | 34.0 |
| 1학년 유지율 | 99% |
| 전체 등록생(비수익자 포함) 중간 수익 | $100K |
| SAT 수학 (중간) | 780 |
| SAT 독해 및 쓰기 (중간) | 735 |
| 학부생 구성 | 27% White · 9% Black · 11% Hispanic · 28% Asian |
| 공식 웹사이트 | www.upenn.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| Computer Science. | $128K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $119K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $102K | $11K |
| Mechanical Engineering. | $78K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $76K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | — |
| Economics. | $72K | $12K |
| Marketing. | $70K | $8K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $20K |
| Chemical Engineering. | $66K | — |
| Philosophy. | $61K | $18K |
| Cognitive Science. | $61K | $15K |
주내 유사 대학과 비교 — PA
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement