University of Pennsylvania
Philadelphia, PA · Частный некоммерческий · 10,650 студенты
Средние зарплаты после обучения
$122K
Местный tuition
$71K
Внешний tuition
$71K
Процент окончания
97%
Процент принятия
5%
Средний долг
$13K
Процент займа
11%
Прибыль (все студенты)
$100K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | City: Large (500k+) |
| Регион | Mideast |
| ZIP | 19104-6303 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$92K
Государственная помощь / УГ
$2K
Примерная чистая стоимость
$91K
На первый взгляд
| Средний SAT | 1553 |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | 34.0 |
| Процент сохранения на первый год | 99% |
| MAT (медиана) | 780 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 735 |
| Состав undergraduate | 27% White · 9% Black · 11% Hispanic · 28% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.upenn.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Science. | $128K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $119K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $102K | $11K |
| Mechanical Engineering. | $78K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $76K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | — |
| Economics. | $72K | $12K |
| Marketing. | $70K | $8K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $20K |
| Chemical Engineering. | $66K | — |
| Philosophy. | $61K | $18K |
| Cognitive Science. | $61K | $15K |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement