Lake Forest College
Lake Forest, IL · Private nicht kommerziell · 1,813 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$70K
Inlandshochschulgebühr
$59K
Auslandshochschulgebühr
$59K
Abschlussquote
73%
Zulassungsquote
57%
Mittlere Schulden
$23K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $71K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1343 |
| ACT-Komposit (Median) | 29.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 90% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $53K |
| SAT Mathematik (Median) | 620 |
| Absolventenkomposition | 47% White · 3% Black · 18% Hispanic · 6% Asian |
| Offizielle Webseite | www.lakeforest.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Economics. | $59K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $24K |
| Mathematics. | $47K | — |
| Communication and Media Studies. | $46K | — |
| Political Science and Government. | $45K | $20K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $40K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $40K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $38K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $36K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $33K | $20K |
| Psychology, General. | $30K | — |
| Social Sciences, Other. | $29K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement