National Louis University
Chicago, IL · Private nicht kommerziell · 4,406 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$53K
Inlandshochschulgebühr
$13K
Auslandshochschulgebühr
$13K
Abschlussquote
32%
Zulassungsquote
95%
Mittlere Schulden
$10K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $22K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 50% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $48K |
| Absolventenkomposition | 14% White · 22% Black · 50% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.nl.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $57K | $23K |
| Health and Medical Administrative Services. | $50K | $24K |
| Hospitality Administration/Management. | $41K | — |
| Business/Commerce, General. | $37K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $37K | $20K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $34K | $20K |
| Criminology. | $33K | $16K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | $20K |
| Public Administration and Social Service Professions, Other. | $27K | $12K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement