Lewis University
Romeoville, IL · Private nicht kommerziell · 4,015 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$59K
Inlandshochschulgebühr
$41K
Auslandshochschulgebühr
$41K
Abschlussquote
57%
Zulassungsquote
71%
Mittlere Schulden
$14K
Kreditnehmerquote
43%
Einkommen (alle Absolventen)
$53K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Suburb: Large |
| Region | Great Lakes |
| PLZ | 60446-2200 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$48K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$2K
Geschätzte Nettokosten
$45K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1096 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 23.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 79% |
| SAT Mathematik (Median) | 580 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 480 |
| Absolventenkomposition | 50% White · 7% Black · 28% Hispanic · 7% Asian |
| Offizielle Webseite | www.lewisu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $22K |
| Finance and Financial Management Services. | $55K | $15K |
| Computer Science. | $53K | $16K |
| Air Transportation. | $47K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $20K |
| Special Education and Teaching. | $41K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $37K | $19K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $14K |
| Psychology, General. | $31K | $20K |
| Biology, General. | $24K | $22K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement