Aurora University
Aurora, IL · Private nicht kommerziell · 3,974 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$64K
Inlandshochschulgebühr
$30K
Auslandshochschulgebühr
$30K
Abschlussquote
61%
Zulassungsquote
81%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $42K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1076 |
| ACT-Komposit (Median) | 22.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 77% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $56K |
| SAT Mathematik (Median) | 520 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 472 |
| Absolventenkomposition | 39% White · 6% Black · 43% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://aurora.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $51K | $21K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $15K |
| Computer Science. | $47K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $16K |
| Marketing. | $43K | $17K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39K | $20K |
| Biology, General. | $36K | $15K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $17K |
| Psychology, General. | $32K | $18K |
| Communication and Media Studies. | $31K | $19K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement