Lake Forest College
Lake Forest, IL · Частный некоммерческий · 1,813 студенты
Средние зарплаты после обучения
$70K
Местный tuition
$59K
Внешний tuition
$59K
Процент окончания
73%
Процент принятия
57%
Средний долг
$23K
Процент займа
65%
Прибыль (все студенты)
$53K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | Suburb: Large |
| Регион | Great Lakes |
| ZIP | 60045-2338 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$71K
Государственная помощь / УГ
$682
Примерная чистая стоимость
$70K
На первый взгляд
| Средний SAT | 1343 |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | 29.0 |
| Процент сохранения на первый год | 90% |
| MAT (медиана) | 620 |
| Состав undergraduate | 47% White · 3% Black · 18% Hispanic · 6% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.lakeforest.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Economics. | $59K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $24K |
| Mathematics. | $47K | — |
| Communication and Media Studies. | $46K | — |
| Political Science and Government. | $45K | $20K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $40K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $40K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $38K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $36K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $33K | $20K |
| Psychology, General. | $30K | — |
| Social Sciences, Other. | $29K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — IL
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement