Plant Sciences.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University-Fresno Fresno, CA | $53K | $19K | 28 |
| 2 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $51K | $19K | 37 |
| 3 | South Dakota State University Brookings, SD | $50K | $20K | 34 |
| 4 | University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $49K | — | 14 |
| 5 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $45K | $19K | 38 |
| 6 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $45K | $18K | 19 |
| 7 | Iowa State University Ames, IA | $45K | $18K | 116 |
| 8 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $44K | $17K | 27 |
| 9 | California State University-Chico Chico, CA | $44K | $13K | 29 |
| 10 | Washington State University Pullman, WA | $43K | — | 10 |
| 11 | Kansas State University Manhattan, KS | $43K | $20K | 50 |
| 12 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $42K | $18K | 27 |
| 13 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $41K | $20K | 29 |
| 14 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill Cobleskill, NY | $38K | $17K | 36 |
| 15 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $38K | $16K | 36 |
| 16 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $37K | — | 18 |
| 17 | Auburn University Auburn, AL | $37K | $18K | 35 |
| 18 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $37K | $18K | 56 |
| 19 | University of Connecticut Storrs, CT | $37K | — | — |
| 20 | Oregon State University Corvallis, OR | $36K | $26K | 86 |
| 21 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $36K | — | 19 |
| 22 | Michigan State University East Lansing, MI | $36K | $21K | 25 |
| 23 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $35K | $20K | 47 |
| 24 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $35K | — | — |
| 25 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $35K | $25K | 43 |
| 26 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $35K | — | 18 |
| 27 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $34K | — | 11 |
| 28 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $34K | $16K | 31 |
| 29 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $33K | $20K | 38 |
| 30 | West Virginia University Morgantown, WV | $33K | $20K | 45 |
| 31 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $32K | $23K | 74 |
| 32 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $32K | — | 17 |
| 33 | Montana State University Bozeman, MT | $32K | $22K | 30 |
| 34 | University of Florida Gainesville, FL | $32K | $13K | 26 |
| 35 | Temple University Philadelphia, PA | $31K | — | — |
| 36 | Chadron State College Chadron, NE | $31K | — | 16 |
| 37 | Clemson University Clemson, SC | $29K | $16K | — |
| 38 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $29K | $20K | 26 |
| 39 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $29K | — | 15 |
| 40 | University of Idaho Moscow, ID | $27K | $16K | 28 |
| 41 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $26K | $13K | 38 |
| 42 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $25K | $20K | 39 |
| 43 | University of Vermont Burlington, VT | $24K | $20K | 19 |
| 44 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $21K | — | 18 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.