Political Science and Government.
この分野の学士号収入が公開されている大学。数値は連邦援助を受けた学生の中央値です。
Advertisement
| # | 大学 | 中央値収入 | 中央値負債 | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University Cambridge, MA | $59K | $8K | 24 |
| 2 | Trinity College Hartford, CT | $58K | $25K | 74 |
| 3 | Yale University New Haven, CT | $57K | $15K | 26 |
| 4 | Dartmouth College Hanover, NH | $57K | $15K | 88 |
| 5 | DePauw University Greencastle, IN | $53K | — | 10 |
| 6 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $53K | $16K | 72 |
| 7 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $52K | $19K | 45 |
| 8 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $52K | $22K | 114 |
| 9 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $52K | — | — |
| 10 | Bowdoin College Brunswick, ME | $52K | $13K | 28 |
| 11 | Cornell University Ithaca, NY | $51K | $12K | 75 |
| 12 | Amherst College Amherst, MA | $51K | — | 12 |
| 13 | Georgetown University Washington, DC | $51K | $14K | 168 |
| 14 | Middlebury College Middlebury, VT | $51K | $19K | 27 |
| 15 | Bates College Lewiston, ME | $51K | $16K | 21 |
| 16 | Brown University Providence, RI | $50K | $16K | 19 |
| 17 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $50K | $16K | 41 |
| 18 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $50K | $19K | 63 |
| 19 | Bucknell University Lewisburg, PA | $50K | $22K | 61 |
| 20 | Barnard College New York, NY | $49K | $14K | 34 |
| 21 | Hamilton College Clinton, NY | $49K | $10K | 27 |
| 22 | New York University New York, NY | $48K | $20K | 102 |
| 23 | University of Chicago Chicago, IL | $48K | $15K | 23 |
| 24 | Williams College Williamstown, MA | $48K | $10K | 20 |
| 25 | Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $48K | $27K | 22 |
| 26 | Washington and Lee University Lexington, VA | $47K | $19K | 20 |
| 27 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $47K | $23K | 71 |
| 28 | American Public University System Charles Town, WV | $47K | $20K | 52 |
| 29 | Augustana University Sioux Falls, SD | $47K | $27K | 19 |
| 30 | Lafayette College Easton, PA | $46K | $14K | 40 |
| 31 | Stanford University Stanford, CA | $46K | $11K | 20 |
| 32 | Northwestern University Evanston, IL | $46K | $19K | 52 |
| 33 | Boston College Chestnut Hill, MA | $46K | $19K | 86 |
| 34 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $46K | $17K | 31 |
| 35 | Northeastern University Boston, MA | $45K | $21K | 89 |
| 36 | American University Washington, DC | $45K | $20K | 218 |
| 37 | Wabash College Crawfordsville, IN | $45K | $27K | 21 |
| 38 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $45K | $15K | 86 |
| 39 | Tufts University Medford, MA | $45K | $15K | 36 |
| 40 | Roanoke College Salem, VA | $45K | $27K | 19 |
| 41 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $45K | $20K | 27 |
| 42 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $44K | $23K | 125 |
| 43 | Washington College Chestertown, MD | $44K | — | 18 |
| 44 | George Washington University Washington, DC | $44K | $20K | 252 |
| 45 | Colby College Waterville, ME | $44K | $16K | 20 |
| 46 | Vanderbilt University Nashville, TN | $44K | $15K | 49 |
| 47 | William & Mary Williamsburg, VA | $44K | $15K | 117 |
| 48 | Connecticut College New London, CT | $43K | $23K | 33 |
| 49 | University of Rochester Rochester, NY | $43K | $19K | 59 |
| 50 | Kenyon College Gambier, OH | $43K | $16K | 22 |
| 51 | Duke University Durham, NC | $43K | $13K | 32 |
| 52 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $43K | — | 12 |
| 53 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $43K | $19K | 137 |
| 54 | Brandeis University Waltham, MA | $43K | $18K | 44 |
| 55 | George Mason University Fairfax, VA | $43K | $17K | 174 |
| 56 | Colgate University Hamilton, NY | $43K | $15K | 42 |
| 57 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $43K | $16K | 183 |
| 58 | Union College Schenectady, NY | $42K | $27K | 30 |
| 59 | Occidental College Los Angeles, CA | $42K | $20K | 20 |
| 60 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $42K | $22K | 40 |
| 61 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $42K | $30K | 26 |
| 62 | The Catholic University of America Washington, DC | $42K | $23K | 66 |
| 63 | Pepperdine University Malibu, CA | $41K | $20K | 50 |
| 64 | Haverford College Haverford, PA | $41K | — | 12 |
| 65 | University of Southern California Los Angeles, CA | $41K | $14K | 101 |
| 66 | Brigham Young University Provo, UT | $41K | $12K | 69 |
| 67 | St Lawrence University Canton, NY | $41K | $26K | 59 |
| 68 | Stonehill College Easton, MA | $41K | — | 14 |
| 69 | Smith College Northampton, MA | $41K | $12K | 63 |
| 70 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $41K | $18K | 194 |
| 71 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $41K | $12K | 282 |
| 72 | University of Richmond University of Richmond, VA | $40K | $20K | 30 |
| 73 | Wheaton College Wheaton, IL | $40K | $20K | 32 |
| 74 | Wheaton College (Massachusetts) Norton, MA | $40K | $23K | 19 |
| 75 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $40K | $27K | 25 |
| 76 | Seattle University Seattle, WA | $39K | $21K | 29 |
| 77 | Saint Johns University Collegeville, MN | $39K | $27K | 22 |
| 78 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $39K | $22K | 136 |
| 79 | Syracuse University Syracuse, NY | $39K | $23K | 162 |
| 80 | Elon University Elon, NC | $39K | $20K | 46 |
| 81 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $39K | $24K | 80 |
| 82 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $39K | $19K | 51 |
| 83 | Boston University Boston, MA | $39K | $18K | 139 |
| 84 | Villanova University Villanova, PA | $39K | $26K | 81 |
| 85 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $39K | — | 17 |
| 86 | Marist University Poughkeepsie, NY | $39K | $23K | 36 |
| 87 | Chapman University Orange, CA | $39K | $20K | 60 |
| 88 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $39K | $16K | 25 |
| 89 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $39K | $20K | 44 |
| 90 | Norwich University Northfield, VT | $39K | $19K | 23 |
| 91 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $39K | $20K | 22 |
| 92 | University of San Francisco San Francisco, CA | $39K | $22K | 52 |
| 93 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $39K | $18K | 34 |
| 94 | Liberty University Lynchburg, VA | $39K | $20K | 155 |
| 95 | Randolph-Macon College Ashland, VA | $39K | $27K | 27 |
| 96 | Spelman College Atlanta, GA | $39K | $21K | 35 |
| 97 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $39K | $20K | 201 |
| 98 | Saint Anselm College Manchester, NH | $39K | $27K | 36 |
| 99 | St Olaf College Northfield, MN | $38K | $24K | 45 |
| 100 | Hofstra University Hempstead, NY | $38K | $23K | 46 |
| 101 | Dickinson College Carlisle, PA | $38K | $18K | 40 |
| 102 | The University of the South Sewanee, TN | $38K | $20K | 23 |
| 103 | Clemson University Clemson, SC | $38K | $19K | 102 |
| 104 | Siena University Loudonville, NY | $38K | $20K | 53 |
| 105 | Marquette University Milwaukee, WI | $38K | $22K | 89 |
| 106 | Kansas State University Manhattan, KS | $38K | $23K | 33 |
| 107 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $38K | $13K | 224 |
| 108 | Pace University New York, NY | $38K | $20K | 59 |
| 109 | Rider University Lawrenceville, NJ | $38K | — | 16 |
| 110 | Christopher Newport University Newport News, VA | $38K | $20K | 59 |
| 111 | Princeton University Princeton, NJ | $38K | — | — |
| 112 | Binghamton University Vestal, NY | $38K | $18K | 121 |
| 113 | Wellesley College Wellesley, MA | $38K | $11K | 24 |
| 114 | University of Delaware Newark, DE | $38K | $23K | 130 |
| 115 | University of Dayton Dayton, OH | $38K | $20K | 49 |
| 116 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $38K | $18K | 547 |
| 117 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $38K | $19K | 302 |
| 118 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $38K | $18K | 54 |
| 119 | San Francisco State University San Francisco, CA | $37K | $14K | 90 |
| 120 | DePaul University Chicago, IL | $37K | $22K | 118 |
| 121 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $37K | $23K | 271 |
| 122 | University of Vermont Burlington, VT | $37K | $20K | 85 |
| 123 | Fordham University Bronx, NY | $37K | $23K | 181 |
| 124 | University of Iowa Iowa City, IA | $37K | $20K | 148 |
| 125 | Emory University Atlanta, GA | $37K | $12K | 50 |
| 126 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $37K | $15K | 45 |
| 127 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $37K | $25K | 193 |
| 128 | University of Utah Salt Lake City, UT | $37K | $18K | 85 |
| 129 | Salem State University Salem, MA | $37K | — | 19 |
| 130 | California State University-East Bay Hayward, CA | $37K | $14K | 37 |
| 131 | Central Washington University Ellensburg, WA | $37K | $18K | 24 |
| 132 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $37K | — | 18 |
| 133 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $37K | $19K | 34 |
| 134 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $37K | $27K | 89 |
| 135 | Seton Hall University South Orange, NJ | $37K | $20K | 87 |
| 136 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $37K | $18K | 21 |
| 137 | San Jose State University San Jose, CA | $37K | — | 15 |
| 138 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $37K | $11K | 213 |
| 139 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $37K | $22K | 44 |
| 140 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $36K | $19K | 20 |
| 141 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | $36K | — | 16 |
| 142 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $36K | $11K | 29 |
| 143 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $36K | $17K | 193 |
| 144 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $36K | $18K | 45 |
| 145 | Providence College Providence, RI | $36K | $27K | 70 |
| 146 | Suffolk University Boston, MA | $36K | $23K | 81 |
| 147 | University of North Florida Jacksonville, FL | $36K | $14K | 62 |
| 148 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $36K | $20K | 87 |
| 149 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $36K | $24K | 54 |
| 150 | Furman University Greenville, SC | $36K | $25K | 36 |
| 151 | University of Southern Maine Portland, ME | $36K | $22K | 29 |
| 152 | University of Rhode Island Kingston, RI | $36K | $20K | 119 |
| 153 | James Madison University Harrisonburg, VA | $36K | $18K | 101 |
| 154 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $36K | $17K | 267 |
| 155 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $36K | $13K | 20 |
| 156 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $36K | $22K | 32 |
| 157 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $36K | $15K | 227 |
| 158 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $36K | $14K | 30 |
| 159 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $36K | $21K | 32 |
| 160 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $36K | — | 13 |
| 161 | University of Kansas Lawrence, KS | $36K | $20K | 92 |
| 162 | University of West Florida Pensacola, FL | $36K | — | — |
| 163 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $36K | $19K | 87 |
| 164 | Iowa State University Ames, IA | $36K | $18K | 73 |
| 165 | Westfield State University Westfield, MA | $35K | $22K | 22 |
| 166 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $35K | — | 12 |
| 167 | East Carolina University Greenville, NC | $35K | $19K | 59 |
| 168 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $35K | $23K | 42 |
| 169 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $35K | $12K | 236 |
| 170 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $35K | $15K | 75 |
| 171 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $35K | $20K | 146 |
| 172 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $35K | — | 18 |
| 173 | California State University-Chico Chico, CA | $35K | $14K | 61 |
| 174 | Western Illinois University Macomb, IL | $35K | — | 19 |
| 175 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $35K | $23K | 43 |
| 176 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $35K | $12K | 450 |
| 177 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $35K | $19K | 23 |
| 178 | Tarleton State University Stephenville, TX | $35K | — | 10 |
| 179 | Auburn University Auburn, AL | $35K | $18K | 67 |
| 180 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $35K | $22K | 182 |
| 181 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $35K | $19K | 32 |
| 182 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $35K | $15K | 20 |
| 183 | Hampden-Sydney College Hampden-Sydney, VA | $35K | $25K | 23 |
| 184 | CUNY Hunter College New York, NY | $35K | $12K | 62 |
| 185 | Bridgewater College Bridgewater, VA | $35K | — | — |
| 186 | Rhode Island College Providence, RI | $35K | — | 20 |
| 187 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $35K | $23K | 23 |
| 188 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $35K | $25K | 22 |
| 189 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $35K | $18K | 32 |
| 190 | Oregon State University Corvallis, OR | $35K | $20K | 71 |
| 191 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $35K | — | 15 |
| 192 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $34K | $16K | 226 |
| 193 | Lander University Greenwood, SC | $34K | — | 15 |
| 194 | Pitzer College Claremont, CA | $34K | — | 12 |
| 195 | University of Denver Denver, CO | $34K | $20K | 38 |
| 196 | York College of Pennsylvania York, PA | $34K | — | 12 |
| 197 | Simmons University Boston, MA | $34K | $20K | 31 |
| 198 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $34K | $12K | 66 |
| 199 | Gonzaga University Spokane, WA | $34K | $19K | 46 |
| 200 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $34K | $16K | 112 |
表示されている収入は、大学を卒業した1年後の連邦援助を受けた学生の中央値です。米国教育省の記録に基づいています。